التقسيمات
الوحدات السياحية
ألمؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد الفنادق | 2021 | 616 |
عدد الموتیلات | 2021 | 235 |
عدد المجمعات السیاحیة | 2021 | 61 |
المجموع الكلي للوحدات السياحية | 2021 | 912 |
عدد الغرف للنزلاء في الوحدات السياحية | 2021 | 27376 |
عدد العمال في الوحدات السياحية | 2021 | 3177 |
الاجور والمزايا المدفوعة للعاملين في الوحدات السياحية (مليار دينار) | 2021 | 16.74 |
عدد النزلاء في الوحدات السياحية | 2021 | 5669045 |
عدد ليالي مبيت النزلاء في الوحدات السياحية | 2021 | 7975627 |
قيمة الايرادات في الوحدات السياحية(مليار دينار) | 2021 | 400.74 |
قيمة المصروفات السلعية والخدمية ومصاريف الاخرى في الوحدات السياحية (مليار دينار) | 2021 | 136.74 |
عدد الوحدات السیاحیة حسب درجة التصنیف | ||
5 نجوم | 2021 | 31 |
4نجوم | 2021 | 89 |
3نجوم | 2021 | 137 |
2نجوم | 2021 | 171 |
1 نجوم | 2021 | 259 |
شعبی | 2021 | 225 |
المصدر :مسح الفنادق ومجمعات الایواء السياحي 2021- هيئة احصاء اقليم كوردستان |