التقسيمات
ألمؤسسات الأقتصادية(MSME)/للقطاع الخاص
ألمؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد ألمؤسسات الصغرى الصغيرة والمتوسطة/ بالقطاع الخاص | 2021 | 2016 |
عدد العمال | 2021 | 3812 |
عدد ألمؤسسات المسجلة | 2021 | 811 |
عدد ألمؤسسات ا لغير مسجلة | 2021 | 1205 |
نسبة المؤسسات التى يملكها الذكور | 2021 | 87% |
نسبة المؤسسات التى تملكها و تديرها الإناث | 2021 | 13% |
نسبة مبيعات المنتجات داخل سوق الأقليم | 2021 | 82% |
نسبة مبيعات المنتجات بين الأقليم ومحافظات العراق الأخرى | 2021 | 15.3% |
نسبة مبيعات المنتجات بين الأقليم و الدول المجاورة والأجنبية | 2021 | 2.6% |
نسبة استخدام خدمات الحساب المصرفي | 2021 | 1.5% |
نسبة عدم استخدام خدمات الحساب المصرفي | 2021 | 98.5% |
المصدر/مسح المؤسسات لصغرى الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص(MSME) في اقليم كوردستان 2021 الارقام تمثل العينة المأخوذة |