التقسيمات
مؤسسات التجارة الداخلیة
ألمؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد مؤسسات التجارة الداخلية (تجارة بيع وتصليح السيارات و الدراجات النارية) | 2021 | 16782 |
عدد مؤسسات التجارة الداخلية (تجارة الجملة) | 2021 | 6667 |
عدد مؤسسات التجارة الداخلية (تجارة المفرد) | 2021 | 47053 |
عدد العمال (الذكور) | 2021 | 142647 |
عدد العمال (الاناث) | 2021 | 6869 |
عدد العمال ( اقل من 18 سنة) | 2021 | 1022 |
مجموع الاجور والرواتب ( مليار دينار) | 2021 | 372.5 |
مجموع (المزایا العینیة) ( مليار دينار) | 2021 | 22.6 |
مجموع مساهمة المؤسسات بفؤائد العمال (مليار دينار) | 2021 | 6.41 |
مجموع الكلي لتعويضات العمال (مليار دينار) | 2021 | 401.4 |
ايرادات مؤسسات التجارة الداخلية (مليار دينار) | 2021 | 6.2 |
المصدر/مسح مؤسسات التجارة الداخلیة (تجارة بيع وتصليح السيارات و الدراجات النارية،تجارة الجملة،تجارة المفرد) سنة 2021 |