التقسيمات
عدد اللاجئين المسجلين السوريين حسب نوع المأوى في اقليم كوردستان
الأسرة/ الأفراد | سنة | قيمة |
---|---|---|
الأسرة | ||
مخيم | اب- 2024 | 20,195 |
خارج المخيم | اب- 2024 | - |
مجموع | اب- 2024 | - |
الأفراد | ||
مخيم | اب- 2024 | 91,152 |
خارج المخيم | اب- 2024 | 171,947 |
مجموع | اب- 2024 | 263,099 |
مصدر: UNHCR |