التقسيمات
عدد اللاجئين المسجلين السوريين حسب نوع المأوى في اقليم كوردستان
الأسرة/ الأفراد | سنة | قيمة |
---|---|---|
الأسرة | ||
مخيم | أب- 2025 | 20,129 |
خارج المخيم | أب- 2025 | - |
مجموع | أب- 2025 | - |
الأفراد | ||
مخيم | أب- 2025 | 91,155 |
خارج المخيم | أب- 2025 | 171,239 |
مجموع | أب- 2025 | 262,394 |
مصدر: UNHCR |