التقسيمات
التعليم و الصحة
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018-2019 | 534 |
اربيل | 2018-2019 | 250 |
سليمانية | 2018-2019 | 194 |
حلبجة | 2018-2019 | 13 |
دهوك | 2018-2019 | 77 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018-2019 | 82,90 |
اربيل | 2018-2019 | 33,283 |
سليمانية | 2018-2019 | 29,849 |
حلبجة | 2018-2019 | 1,980 |
دهوك | 2018-2019 | 17,788 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
دهوك | 2018-2019 | 6,557 |
اربيل | 2018-2019 | 2,310 |
سليمانية | 2018-2019 | 2,656 |
حلبجة | 2018-2019 | 214 |
دهوك | 2018-2019 | 1,377 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018-2019 | 5,757 |
اربيل | 2018-2019 | 2,139 |
سليمانية | 2018-2019 | 1,912 |
حلبجة | 2018-2019 | 133 |
دهوك | 2018-2019 | 1,573 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018-2019 | 1,606,239 |
اربيل | 2018-2019 | 581,507 |
سليمانية | 2018-2019 | 518,232 |
حلبجة | 2018-2019 | 25,061 |
دهوك | 2018-2019 | 481,439 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018-2019 | 114,853 |
اربيل | 2018-2019 | 39,835 |
سليمانية | 2018-2019 | 45,120 |
حلبجة | 2018-2019 | 3,745 |
دهوك | 2018-2019 | 26,153 |
مصدر: وزارتي التربية | ||
والتعليم العالى القطاع الحكومى |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2019-2020 | 14 |
اربيل | 2019-2020 | 5 |
السليمانية | 2019-2020 | 5 |
دهوك | 2019-2020 | 3 |
حلبجة | 2019-2020 | 1 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2019-2020 | 116 |
اربيل | 2019-2020 | 33 |
السليمانية | 2019-2020 | 46 |
دهوك | 2019-2020 | 31 |
حلبجة | 2019-2020 | 6 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2019-2020 | 9,260 |
اربيل | 2019-2020 | 3,891 |
السليمانية | 2019-2020 | 2,965 |
دهوك | 2019-2020 | 2,252 |
حلبجة | 2019-2020 | - |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2019-2020 | 114,071 |
اربيل | 2019-2020 | 39,470 |
السليمانية | 2019-2020 | 38,236 |
دهوك | 2019-2020 | 33,338 |
حلبجة | 2019-2020 | 3,027 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2019-2020 | 24 |
اربيل | 2019-2020 | 8 |
السليمانية | 2019-2020 | 8 |
دهوك | 2019-2020 | 8 |
حلبجة | 2019-2020 | - |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2019-2020 | 893 |
اربيل | 2019-2020 | 428 |
السليمانية | 2019-2020 | 276 |
دهوك | 2019-2020 | 189 |
حلبجة | 2019-2020 | - |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2019-2020 | 23,351 |
اربيل | 2019-2020 | 9,583 |
السليمانية | 2019-2020 | 7,894 |
دهوك | 2019-2020 | 5,874 |
حلبجة | 2019-2020 | - |
مصدر:وزارتي التعليم العالي |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 157 |
أربيل | 2023 | 59 |
السليمانية | 2023 | 62 |
دهوك | 2023 | 28 |
حلبجة | 2023 | 8 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 2 |
أربيل | 2023 | 2 |
السليمانية | 2023 | 2 |
دهوك | 2023 | 1 |
حلبجة | 2023 | 3 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 1049 |
أربيل | 2023 | 303 |
السليمانية | 2023 | 511 |
دهوك | 2023 | 189 |
حلبجة | 2023 | 46 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 12 |
أربيل | 2023 | 14 |
السليمانية | 2023 | 13 |
دهوك | 2023 | 8 |
حلبجة | 2023 | 16 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 5 |
أربيل | 2023 | 7 |
السليمانية | 2023 | 4 |
دهوك | 2023 | 2 |
حلبجة | 2023 | 6 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 2 |
أربيل | 2023 | 2 |
السليمانية | 2023 | 2 |
دهوك | 2023 | 1 |
حلبجة | 2023 | 1 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 14 |
أربيل | 2023 | 17 |
السليمانية | 2023 | 12 |
دهوك | 2023 | 12 |
حلبجة | 2023 | 4 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 2 |
أربيل | 2023 | 2 |
السليمانية | 2023 | 2 |
دهوك | 2023 | 1 |
حلبجة | 2023 | 3 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 8 |
أربيل | 2023 | 10 |
السليمانية | 2023 | 5 |
دهوك | 2023 | 6 |
حلبجة | 2023 | 43 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 99.6 |
أربيل | 2023 | 99.6 |
السليمانية | 2023 | 99.5 |
دهوك | 2023 | 99.6 |
حلبجة | 2023 | 99.0 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 0.4 |
أربيل | 2023 | 0.4 |
السليمانية | 2023 | 0.5 |
دهوك | 2023 | 0.4 |
حلبجة | 2023 | 1.0 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 96.7 |
أربيل | 2023 | 93.8 |
السليمانية | 2023 | 98.7 |
دهوك | 2023 | 98.9 |
حلبجة | 2023 | 100.0 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 3.3 |
أربيل | 2023 | 6.2 |
السليمانية | 2023 | 1.3 |
دهوك | 2023 | 1.1 |
حلبجة | 2023 | 0.0 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 42.9 |
أربيل | 2023 | 40.0 |
السليمانية | 2023 | 35.2 |
دهوك | 2023 | 54.8 |
حلبجة | 2023 | 68.5 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 57.1 |
أربيل | 2023 | 60.0 |
السليمانية | 2023 | 64.8 |
دهوك | 2023 | 45.2 |
حلبجة | 2023 | 31.5 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 13 |
أربيل | 2023 | 8 |
السليمانية | 2023 | 21 |
دهوك | 2023 | 12 |
حلبجة | 2023 | 0 |
مصدر: وزارتي الصحة |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018 | 15 |
اربيل | 2018 | 15 |
سليمانية | 2018 | 8 |
دهوك | 2018 | 22 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018 | 17 |
اربيل | 2018 | 18 |
سليمانية | 2018 | 8 |
دهوك | 2018 | 26 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018 | 37.5 |
اربيل | 2018 | 46.6 |
سليمانية | 2018 | 46.5 |
دهوك | 2018 | 1.5 |
مصدر: مسح العنقودي المتعدد مؤشرات 2018 (MICS6) |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018 | 239,000 |
اربيل | 2018 | 211,000 |
سليمانية | 2018 | 234,000 |
دهوك | 2018 | 199,000 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018 | 1,923,000 |
اربيل | 2018 | 1,118,000 |
سليمانية | 2018 | 1,233,000 |
دهوك | 2018 | 1,377,000 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018 | 5.46 |
اربيل | 2018 | 6.7 |
سليمانية | 2018 | 4.46 |
دهوك | 2018 | 8.6 |
مصدر: مسح SWIFT 2018 |