التقسيمات
رفاهية الأسرة
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018 | 239,000 |
اربيل | 2018 | 211,000 |
سليمانية | 2018 | 234,000 |
دهوك | 2018 | 199,000 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018 | 1,923,000 |
اربيل | 2018 | 1,118,000 |
سليمانية | 2018 | 1,233,000 |
دهوك | 2018 | 1,377,000 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018 | 5.46 |
اربيل | 2018 | 6.7 |
سليمانية | 2018 | 4.46 |
دهوك | 2018 | 8.6 |
مصدر: مسح SWIFT 2018 |