التقسيمات
الصناعي
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد المؤسسات | 2020 | 128 |
عدد العاملين | 2020 | 12713 |
اجور ورواتب ومزايا الموظفين (مليون دينار) | 2020 | 170230 |
قيمة المستلزمات (مليون دينار) | 2020 | 1874895 |
قيمة الانتاج (مليون دينار) | 2020 | 3068238 |
مصدر: تقرير المنشأت الصناعية الكبيرة والمتوسطة لسنة 2020 في اقليم كوردستان |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد المؤسسات | 2020 | 396 |
عدد العاملين | 2020 | 5441 |
اجور ورواتب ومزايا الموظفين (مليون دينار) | 2020 | 34515 |
قيمة المستلزمات (مليون دينار) | 2020 | 360162 |
قيمة الانتاج (مليون دينار) | 2020 | 551259 |
مصدر:تقرير المنشأت الصناعية الكبيرة والمتوسطة لسنة 2020 في اقليم كوردستان |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد المؤسسات | 2013 | 10,387 |
عدد العاملين | 2013 | 33,861 |
اجور ورواتب ومزايا الموظفين (مليون دينار) | 2013 | 187,130 |
قيمة المستلزمات (مليون دينار) | 2013 | 650,700 |
قيمة الانتاج (مليون دينار) | 2013 | 1,135,761 |
مصدر: تقرير المنشأت الصناعيه الصغيره لسنه 2013 في اقليم كوردستان |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد المؤسسات | 2014 | 487 |
عدد العاملين | 2014 | 4,333 |
اجور ورواتب ومزايا الموظفين (مليون دينار) | 2014 | 24,758 |
قيمة المستلزمات (مليون دينار) | 2014 | 74,625 |
قيمة الانتاج (مليون دينار) | 2014 | 155,927 |
مصدر: تقرير مسح التعدين والمقالع لسنة 2014 في اقليم كوردستان |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد الاسرة | 2012 | 2,431 |
عدد العاملين | 2012 | 3,163 |
اجور ورواتب ومزايا الموظفين (مليون دينار) | 2012 | 650.7 |
قيمة المستلزمات (مليون دينار) | 2012 | 3,325.7 |
قيمة الانتاج (مليون دينار) | 2012 | 19,209.43 |
مصدر: تقرير مسح الصناعات البيتية لسنة 2012 في اقليم كوردستان |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد المولدات | 2021 | 3,108 |
اجمالي عدد العاملين | 2021 | 7,746 |
اجمالي أجور السنوية(الف دينار ) | 2021 | 36,469,056 |
متوسط أجر العامل لشهر واحد(الف دينار ) | 2021 | 392 |
عدد المشتركين الكلي | 2021 | 1,311,598 |
عدد الامبيرات الكليى | 2021 | 5,290,169 |
قدرة المولد (k.v) | 2021 | 2,865,934 |
قدرة المستخدمة (k.v) | 2021 | 1,533,132 |
نسبة القدرة المستخدمة/القدرة التصميمية | 2021 | 53% |
اجمالي الايرادات (الف دينار ) | 2021 | 726,308,043 |
متوسط عدد الساعات العمل | 2021 | 9 |
كمية والوقود المستخدمة(ليتر) | 2021 | 754,822,511 |
قيمة الوقود المستخدمة (الف دينار) | 2021 | 428,865,922 |
كمية الزيوت المستخدمة (ليتر) | 2021 | 6,764,743 |
قيمة الزيوت المستخدمة (الف دينار) | 2021 | 26,050,079 |
اجمالي التكاليف(مصاريف اخرى) (الف دينار) | 2021 | 14,909,689 |
مصدر: المسح الموليدات الكهربائية لسنة 2021-هيئة احصاء اقليم كوردستان |