التقسيمات
الصناعات الصغيرة
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد المؤسسات | 2023 | 11,422 |
عدد العاملين | 2023 | 31,344 |
اجور ورواتب ومزايا الموظفين (مليون دينار) | 2023 | 107,635 |
قيمة المستلزمات (مليون دينار) | 2023 | 622,941 |
قيمة الانتاج (مليون دينار) | 2023 | 961,489 |
مصدر: تقرير المنشأت الصناعيه الصغيره لسنه 2013 في اقليم كوردستان |