التقسيمات
الصناعات الكبيرة
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد المؤسسات | 2020 | 128 |
عدد العاملين | 2020 | 12713 |
اجور ورواتب ومزايا الموظفين (مليون دينار) | 2020 | 170230 |
قيمة المستلزمات (مليون دينار) | 2020 | 1874895 |
قيمة الانتاج (مليون دينار) | 2020 | 3068238 |
مصدر: تقرير المنشأت الصناعية الكبيرة والمتوسطة لسنة 2020 في اقليم كوردستان |