التقسيمات
الصناعات البيتية
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد الاسرة | 2012 | 2,431 |
عدد العاملين | 2012 | 3,163 |
اجور ورواتب ومزايا الموظفين (مليون دينار) | 2012 | 650.7 |
قيمة المستلزمات (مليون دينار) | 2012 | 3,325.7 |
قيمة الانتاج (مليون دينار) | 2012 | 19,209.43 |
مصدر: تقرير مسح الصناعات البيتية لسنة 2012 في اقليم كوردستان |