التقسيمات
النقل و الاتصالات
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
مجموع المسافرين المنقولين | 2022 | 2,322,409 |
عدد المسافرين القادمين | 2022 | 1,171,498 |
عدد المسافرين المغادرين | 2022 | 1,150,911 |
عدد الطائرات الهابطة | 2022 | 11,829 |
عدد الطائرات المغادرة | 2022 | 11,828 |
عدد الرحلات الجوية | 2022 | 23,657 |
كمية البضاعة المنقولة (طن) | 2022 | 18,904 |
مصدر:مطار اربيل الدولي / مطار سليمانية الدولي |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد السيارات المسجلة في مديريات المحافظات | 2022 | 120,143 |
عدد السيارات الركاب | 2022 | 102,690 |
عدد السيارات الحمل | 2022 | 17,453 |
عدد السيارات الخصوصي | 2022 | 100,173 |
عدد السيارات الاجرة | 2022 | 2,517 |
مصدر:وةزارة الداخلية / مديريات المرور في المحافظات (اربيل،سليمانية،دهوك) |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد حوادث الطرق | 2020 | 2,413 |
عدد الوفيات | 2020 | 371 |
عدد الجرحى | 2020 | 4,335 |
عدد الحوادث المميتة | 2020 | 249 |
عدد الحوادث غير المميتة | 2020 | 2,164 |
مصدر:مديـرية المـرور العامـة/مديريـات االمرور في المحافظـات (اربيل،سليمانية،دهوك،ادارة كرميان) |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد شركات السفر و السياحة | 2013 | 269 |
عدد المشتغلين في شركات السفر و السياحة | 2013 | 874 |
عدد المسافرين المنقولين | 2013 | 358,299 |
عدد المسافرين المنقولين في النقل الداخلي | 2013 | 5,245 |
عدد المسافرين المنقولين في النقل الخارجي | 2013 | 353,054 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
أطوال الطرق الرئيسية المبلطة ب (كم) | ||
أربيل | 2019-2022 | 39.968 |
السليمانية | 2019-2022 | 0 |
دهوك | 2019-2022 | 13.5 |
اقليم كوردستان | 2019-2022 | 53.468 |
أطوال الطرق الفرعية والريفية المبلطة ب (كم) | ||
أربيل | 2019-2022 | 19.729 |
السليمانية | 2019-2022 | 27.55 |
دهوك | 2019-2022 | 44.95 |
اقليم كوردستان | 2019-2022 | 92.229 |
أطوال الجسر المبلطة ب (م) | ||
أربيل | 2019-2022 | 928 |
السليمانية | 2019-2022 | 0 |
دهوك | 2019-2022 | 0 |
اقليم كوردستان | 2019-2022 | 928 |
مصدر/وزارتي الاعمار والاسكان |