التقسيمات
المجموع الكلى لأطوال الطرق الرئيسية والفرعية والريفية ب (كم) واطوال الجسر ب (م) المبطة
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
أطوال الطرق الرئيسية المبلطة ب (كم) | ||
أربيل | 2019-2022 | 39.968 |
السليمانية | 2019-2022 | 0 |
دهوك | 2019-2022 | 13.5 |
اقليم كوردستان | 2019-2022 | 53.468 |
أطوال الطرق الفرعية والريفية المبلطة ب (كم) | ||
أربيل | 2019-2022 | 19.729 |
السليمانية | 2019-2022 | 27.55 |
دهوك | 2019-2022 | 44.95 |
اقليم كوردستان | 2019-2022 | 92.229 |
أطوال الجسر المبلطة ب (م) | ||
أربيل | 2019-2022 | 928 |
السليمانية | 2019-2022 | 0 |
دهوك | 2019-2022 | 0 |
اقليم كوردستان | 2019-2022 | 928 |
مصدر/وزارتي الاعمار والاسكان |