التقسيمات
بيانات مجازر في إقليم كوردستان
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد المجازر | 2023 | 40 |
عدد مجازر اللحوم الحمراء | 2023 | 30 |
عدد مجازر الدواجن | 2023 | 10 |
عدد المجازر التي لها اجازة صحية | 2017 | 12 |
عدد المجازر التي لها اجازة بيئية | 2017 | 11 |
كمية المخلفات السائلة الكلي /م3 في السنة | 2013 | 195,142 |
كمية المخلفات السائلة لمجازر اللحوم الحمراء/م3 في السنة | 2013 | 119,246 |
كمية المخلفات السائلة لمجازر الدواجن/م3 في السنة | 2013 | 75,896 |
مصدر: وزارتي الزراعة والموارد المائية/ المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة |