التقسيمات
التجارة
ألمؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد الفنادق | 2021 | 616 |
عدد الموتیلات | 2021 | 235 |
عدد المجمعات السیاحیة | 2021 | 61 |
المجموع الكلي للوحدات السياحية | 2021 | 912 |
عدد الغرف للنزلاء في الوحدات السياحية | 2021 | 27376 |
عدد العمال في الوحدات السياحية | 2021 | 3177 |
الاجور والمزايا المدفوعة للعاملين في الوحدات السياحية (مليار دينار) | 2021 | 16.74 |
عدد النزلاء في الوحدات السياحية | 2021 | 5669045 |
عدد ليالي مبيت النزلاء في الوحدات السياحية | 2021 | 7975627 |
قيمة الايرادات في الوحدات السياحية(مليار دينار) | 2021 | 400.74 |
قيمة المصروفات السلعية والخدمية ومصاريف الاخرى في الوحدات السياحية (مليار دينار) | 2021 | 136.74 |
عدد الوحدات السیاحیة حسب درجة التصنیف | ||
5 نجوم | 2021 | 31 |
4نجوم | 2021 | 89 |
3نجوم | 2021 | 137 |
2نجوم | 2021 | 171 |
1 نجوم | 2021 | 259 |
شعبی | 2021 | 225 |
المصدر :مسح الفنادق ومجمعات الایواء السياحي 2021- هيئة احصاء اقليم كوردستان |
ألمؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد ألمؤسسات الصغرى الصغيرة والمتوسطة/ بالقطاع الخاص | 2021 | 2016 |
عدد العمال | 2021 | 3812 |
عدد ألمؤسسات المسجلة | 2021 | 811 |
عدد ألمؤسسات ا لغير مسجلة | 2021 | 1205 |
نسبة المؤسسات التى يملكها الذكور | 2021 | 87% |
نسبة المؤسسات التى تملكها و تديرها الإناث | 2021 | 13% |
نسبة مبيعات المنتجات داخل سوق الأقليم | 2021 | 82% |
نسبة مبيعات المنتجات بين الأقليم ومحافظات العراق الأخرى | 2021 | 15.3% |
نسبة مبيعات المنتجات بين الأقليم و الدول المجاورة والأجنبية | 2021 | 2.6% |
نسبة استخدام خدمات الحساب المصرفي | 2021 | 1.5% |
نسبة عدم استخدام خدمات الحساب المصرفي | 2021 | 98.5% |
المصدر/مسح المؤسسات لصغرى الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص(MSME) في اقليم كوردستان 2021 الارقام تمثل العينة المأخوذة |
ألمؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد مؤسسات التجارة الداخلية (تجارة بيع وتصليح السيارات و الدراجات النارية) | 2021 | 16782 |
عدد مؤسسات التجارة الداخلية (تجارة الجملة) | 2021 | 6667 |
عدد مؤسسات التجارة الداخلية (تجارة المفرد) | 2021 | 47053 |
عدد العمال (الذكور) | 2021 | 142647 |
عدد العمال (الاناث) | 2021 | 6869 |
عدد العمال ( اقل من 18 سنة) | 2021 | 1022 |
مجموع الاجور والرواتب ( مليار دينار) | 2021 | 372.5 |
مجموع (المزایا العینیة) ( مليار دينار) | 2021 | 22.6 |
مجموع مساهمة المؤسسات بفؤائد العمال (مليار دينار) | 2021 | 6.41 |
مجموع الكلي لتعويضات العمال (مليار دينار) | 2021 | 401.4 |
ايرادات مؤسسات التجارة الداخلية (مليار دينار) | 2021 | 6.2 |
المصدر/مسح مؤسسات التجارة الداخلیة (تجارة بيع وتصليح السيارات و الدراجات النارية،تجارة الجملة،تجارة المفرد) سنة 2021 |