التقسيمات
السكان
البيئة/الجنس | سنة | قيمة |
---|---|---|
ذكر | 2023 | 3,296,240 |
أنثى | 2023 | 3,260,514 |
حضر | 2023 | 5,142,526 |
ريف | 2023 | 1,414,226 |
مجموع | 2023 | 6,556,752 |
نسبة النمو | 2023 | 2.0 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 140 |
اربيل | 2023 | 161 |
السليمانية | 2023 | 113 |
دهوك | 2023 | 162 |
حلبجة | 2023 | 137 |
. | سنة | قيمة |
---|---|---|
مجموع الولادات | 2023 | 154,991 |
مجموع الوفيات | 2023 | 24,476 |
الجنس | سنة | قيمة |
---|---|---|
العمر المتوقع للذكور | 2023 | 74.3 |
العمر المتوقع للإناث | 2023 | 77.1 |
العمر المتوقع الإجمالي | 2023 | 75.7 |
الأسرة/ الأفراد | سنة | قيمة |
---|---|---|
الأسرة | ||
مخيم | تموز- 2025 | 20,114 |
خارج المخيم | تموز- 2025 | - |
مجموع | تموز- 2025 | - |
الأفراد | ||
مخيم | تموز- 2025 | 91,108 |
خارج المخيم | تموز- 2025 | 171,023 |
مجموع | تموز- 2025 | 262,131 |
مصدر: UNHCR |
بلد | سنة | قيمة |
---|---|---|
سوريا | تموز- 2025 | 262,131 |
تركيا | تموز- 2025 | 8,844 |
ايران | تموز- 2025 | 7,275 |
فلسطين | تموز- 2025 | 984 |
الاخرى | تموز- 2025 | 1,221 |
مجموع | تموز- 2025 | 280,457 |
مصدر: UNHCR |
الأسرة/ الأفراد | سنة | قيمة |
---|---|---|
الأسرة | ||
مخيم | أب- 2023 | 30,600 |
خارج المخيم | أب- 2023 | 87,523 |
مجموع | أب- 2023 | 118,123 |
الأفراد | ||
مخيم | أب- 2023 | 153,000 |
خارج المخيم | أب- 2023 | 525,138 |
مجموع | أب- 2023 | 678,138 |
مصدر: IOM |
وقت النزوح | سنة | قيمة |
---|---|---|
الأفراد | ||
قبل حزيران 2014 | أب- 2023 | 5.33 |
بعد حزيران 2014 | أب- 2023 | 94.67 |
مجموع | أب- 2023 | 100.0 |
مصدر: IOM |
الأسرة/ الأفراد | سنة | قيمة |
---|---|---|
الأسرة | ||
مخيم | نيسان- 2023 | 0.0 |
خارج المخيم | نيسان- 2023 | 11,058 |
مجموع | نيسان- 2023 | 11,058 |
الأفراد | ||
مخيم | نيسان- 2023 | 0.0 |
خارج المخيم | نيسان- 2023 | 66,348 |
مجموع | نيسان- 2023 | 66,348 |
مصدر: IOM |
وقت النزوح | سنة | قيمة |
---|---|---|
الأسرة | ||
قبل حزيران 2014 | نيسان- 2023 | 0.0 |
بعد حزيران 2014 | نيسان- 2023 | 11,058 |
مجموع | نيسان- 2023 | 11,058 |
الأفراد | ||
قبل حزيران 2014 | نيسان- 2023 | 0.0 |
بعد حزيران 2014 | نيسان- 2023 | 66,348 |
مجموع | نيسان- 2023 | 66,348 |
مصدر: IOM |