التقسيمات
عدد اللاجئين المسجلين السوريين حسب نوع المأوى في اقليم كوردستان
الأسرة/ الأفراد | سنة | قيمة |
---|---|---|
الأسرة | ||
مخيم | ابريل- 2025 | 20,023 |
خارج المخيم | ابريل- 2025 | - |
مجموع | ابريل- 2025 | - |
الأفراد | ||
مخيم | ابريل- 2025 | 90,851 |
خارج المخيم | ابريل- 2025 | 171,088 |
مجموع | ابريل- 2025 | 261,939 |
مصدر: UNHCR |