التقسيمات
عدد النازحين العائدين حسب نوع المأوى في اقليم كوردستان
الأسرة/ الأفراد | سنة | قيمة |
---|---|---|
الأسرة | ||
مخيم | نيسان- 2023 | 0.0 |
خارج المخيم | نيسان- 2023 | 11,058 |
مجموع | نيسان- 2023 | 11,058 |
الأفراد | ||
مخيم | نيسان- 2023 | 0.0 |
خارج المخيم | نيسان- 2023 | 66,348 |
مجموع | نيسان- 2023 | 66,348 |
مصدر: IOM |