التقسيمات
عدد العائدين في اقليم كوردستان حسب وقت النزوح السابق
وقت النزوح | سنة | قيمة |
---|---|---|
الأسرة | ||
قبل حزيران 2014 | نيسان- 2023 | 0.0 |
بعد حزيران 2014 | نيسان- 2023 | 11,058 |
مجموع | نيسان- 2023 | 11,058 |
الأفراد | ||
قبل حزيران 2014 | نيسان- 2023 | 0.0 |
بعد حزيران 2014 | نيسان- 2023 | 66,348 |
مجموع | نيسان- 2023 | 66,348 |
مصدر: IOM |