التقسيمات
عدد النازحين حسب نوع المأوى في اقليم كوردستان
الأسرة/ الأفراد | سنة | قيمة |
---|---|---|
الأسرة | ||
مخيم | أب- 2023 | 30,600 |
خارج المخيم | أب- 2023 | 87,523 |
مجموع | أب- 2023 | 118,123 |
الأفراد | ||
مخيم | أب- 2023 | 153,000 |
خارج المخيم | أب- 2023 | 525,138 |
مجموع | أب- 2023 | 678,138 |
مصدر: IOM |