التقسيمات
الصحة
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 157 |
أربيل | 2023 | 59 |
السليمانية | 2023 | 62 |
دهوك | 2023 | 28 |
حلبجة | 2023 | 8 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 2 |
أربيل | 2023 | 2 |
السليمانية | 2023 | 2 |
دهوك | 2023 | 1 |
حلبجة | 2023 | 3 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 1049 |
أربيل | 2023 | 303 |
السليمانية | 2023 | 511 |
دهوك | 2023 | 189 |
حلبجة | 2023 | 46 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 12 |
أربيل | 2023 | 14 |
السليمانية | 2023 | 13 |
دهوك | 2023 | 8 |
حلبجة | 2023 | 16 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 5 |
أربيل | 2023 | 7 |
السليمانية | 2023 | 4 |
دهوك | 2023 | 2 |
حلبجة | 2023 | 6 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 2 |
أربيل | 2023 | 2 |
السليمانية | 2023 | 2 |
دهوك | 2023 | 1 |
حلبجة | 2023 | 1 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 14 |
أربيل | 2023 | 17 |
السليمانية | 2023 | 12 |
دهوك | 2023 | 12 |
حلبجة | 2023 | 4 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 2 |
أربيل | 2023 | 2 |
السليمانية | 2023 | 2 |
دهوك | 2023 | 1 |
حلبجة | 2023 | 3 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 8 |
أربيل | 2023 | 10 |
السليمانية | 2023 | 5 |
دهوك | 2023 | 6 |
حلبجة | 2023 | 43 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 99.6 |
أربيل | 2023 | 99.6 |
السليمانية | 2023 | 99.5 |
دهوك | 2023 | 99.6 |
حلبجة | 2023 | 99.0 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 0.4 |
أربيل | 2023 | 0.4 |
السليمانية | 2023 | 0.5 |
دهوك | 2023 | 0.4 |
حلبجة | 2023 | 1.0 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 96.7 |
أربيل | 2023 | 93.8 |
السليمانية | 2023 | 98.7 |
دهوك | 2023 | 98.9 |
حلبجة | 2023 | 100.0 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 3.3 |
أربيل | 2023 | 6.2 |
السليمانية | 2023 | 1.3 |
دهوك | 2023 | 1.1 |
حلبجة | 2023 | 0.0 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 42.9 |
أربيل | 2023 | 40.0 |
السليمانية | 2023 | 35.2 |
دهوك | 2023 | 54.8 |
حلبجة | 2023 | 68.5 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 57.1 |
أربيل | 2023 | 60.0 |
السليمانية | 2023 | 64.8 |
دهوك | 2023 | 45.2 |
حلبجة | 2023 | 31.5 |
الأقليم/المحافظة | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2023 | 13 |
أربيل | 2023 | 8 |
السليمانية | 2023 | 21 |
دهوك | 2023 | 12 |
حلبجة | 2023 | 0 |
مصدر: وزارتي الصحة |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018 | 15 |
اربيل | 2018 | 15 |
سليمانية | 2018 | 8 |
دهوك | 2018 | 22 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018 | 17 |
اربيل | 2018 | 18 |
سليمانية | 2018 | 8 |
دهوك | 2018 | 26 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018 | 37.5 |
اربيل | 2018 | 46.6 |
سليمانية | 2018 | 46.5 |
دهوك | 2018 | 1.5 |
مصدر: مسح العنقودي المتعدد مؤشرات 2018 (MICS6) |