التقسيمات
الصناعات الصغيرة
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد المؤسسات | 2013 | 10,387 |
عدد العاملين | 2013 | 33,861 |
اجور ورواتب ومزايا الموظفين (مليون دينار) | 2013 | 187,130 |
قيمة المستلزمات (مليون دينار) | 2013 | 650,700 |
قيمة الانتاج (مليون دينار) | 2013 | 1,135,761 |
مصدر: تقرير المنشأت الصناعيه الصغيره لسنه 2013 في اقليم كوردستان |