التقسيمات
الصناعات الكبيرة
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد المؤسسات | 2022 | 426 |
عدد العاملين | 2022 | 7,007 |
اجور ورواتب ومزايا الموظفين (مليون دينار) | 2022 | 53,144 |
قيمة المستلزمات (مليون دينار) | 2022 | 671,183 |
قيمة الانتاج (مليون دينار) | 2022 | 899,418 |
مصدر: تقرير المنشأت الصناعية الكبيرة والمتوسطة لسنة 2020 في اقليم كوردستان |