التقسيمات
الصناعات المتوسطة
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد المؤسسات | 2020 | 396 |
عدد العاملين | 2020 | 5441 |
اجور ورواتب ومزايا الموظفين (مليون دينار) | 2020 | 34515 |
قيمة المستلزمات (مليون دينار) | 2020 | 360162 |
قيمة الانتاج (مليون دينار) | 2020 | 551259 |
مصدر:تقرير المنشأت الصناعية الكبيرة والمتوسطة لسنة 2020 في اقليم كوردستان |