التقسيمات
زراعى
مشاريع الحيوانية | سنة | قيمة |
---|---|---|
مشاريع تربية الأغنام والماعز | 2023 | 77 |
مشاريع تربية أبقار الحليب | 2023 | 88 |
مشاريع تسمين عجل | 2023 | 103 |
مشاريع تسمين شاة | 2023 | 6 |
مشاريع الدواجن | ||
حقول الدواجن | 2023 | 1,908 |
مشاريع مفاقس الطيور | 2023 | 59 |
مشاريع دجاج بيض المائدة | 2023 | 39 |
مشاريع السمك | ||
مشاريع | 2023 | 412 |
مصدر: وزارتي الزراعة والموارد المائية/ المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة |
محاصيل الشتوية/محاصيل الصيفية | سنة | قيمة |
---|---|---|
محاصيل الشتوية | ||
**المساحة المزروعة لمحصول الحنطة /دونم | 2023-2024 | 4,409,376 |
*كلفة دونم واحد لمحصول الحنطة الديمية(1000)دينار | 2016-2017 | 121 |
**المساحة المزروعة لمحصول الشعير /دونم | 2022-2023 | 509,405 |
*كلفة دونم واحد لمحصول الشعير الديمية(1000)دينار | 2016-2017 | 99.1 |
المساحة المزروعة لمحصول الحمص/دون | 2022-2023 | 21,416 |
المساحة المزروعة لمحصول العدس/دونم | 2022-2023 | 647 |
المساحة المزروعة لمحصول الذرة /دونم | 2022-2023 | 5,822 |
محاصيل الصيفية | ||
المساحة المزروعة لمحصول الرز /دونم | 2023 | 22,815 |
المساحة المزروعة لمحصول الذرة /دونم | 2023 | 56,084 |
*عدد الفلاحين للزراعة محاصيل شتوية | ||
- | 2016-2017 | 68,704 |
مصدر: وزارة الزراعة والموارد المائية/ المديرية العامة للتخطيط والمتابعة | ||
*المصدر: وزارة التخطيط/ هيئة إحصاء إقليم | ||
**مساحة و إنتاج المقترحة |
الفئات | سنة | قيمة |
---|---|---|
حضر | 2023 | 350,267.7 |
مساحات مائية | 2023 | 155,507.6 |
غابات كثيفة | 2023 | 1,271,812.8 |
غابات مفتوحة و غير كثيفة | 2023 | 2,993,332.7 |
اراضي مزروعة مروية بالتكامل | 2023 | 1,370,011.7 |
اراضي مزروعة ديمية | 2023 | 424,042.2 |
اراضى صالحة للزراعة الديمية، مزروعة لمدة 5 سنوات الماضية | 2023 | 648,701.7 |
اراضى صالحة للزراعة الديمية، مزروعة لمدة 10 سنوات الماضية | 2023 | 4,513,351.0 |
المراعي | 2023 | 5,341,629.8 |
اراضي متصحرة | 2023 | 84,932.4 |
اراضي صخرية | 2023 | 303,736.7 |
اراضى زراعية غير مزروعة(مهملة) | 2023 | 1,124,342.4 |
مساحة الغابات الاصطناعي* | 2021 | 35,472 |
مساحة البساتين الديمية/ دونم* | 2021 | 139,967 |
مساحة البساتين المروية/ دونم* | 2021 | 121,597 |
مصدر: هيئة إحصاء إقليم كوردستان، *وزارتي الزراعة والموارد المائية |
. | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد مشاريع الري (صنع القنوات الري ومنافذ الكونكريتية) | 2021 | 2,053 |
عدد مشاريع السدود الترابية | 2021 | 98 |
*مقدار الماء المنتج لمشاريع انتاج ماء الشرب(م3/يوم) | 2021 | 1,608,278 |
*مقدار الماء منتج في آبار ماء الشرب(م3/يوم) | 2021 | 1,234,360 |
عدد آبار ماء الشرب المجازة | 2021 | 12,374 |
عدد آلابار الزراعية المجازة | 2021 | 10,986 |
عدد آبار المشاريع الصناعية المجازة | 2021 | 950 |
*نسبة الماء المهدور | 2021 | 30% |
مصدر: وزارتي الزراعة والموارد المائية/ المديرية العامة للموارد المائية | ||
مصدر: وزارتي البلديات والسياحة/ المديرية العامة للماء والمجاري |
المحافظة/ألاقليم | سنة | قيمة |
---|---|---|
اربيل | 2023 | 144,955 |
سليمانية | 2023 | 229,934 |
دهوك | 2023 | 124,744 |
اقليم كوردستان | 2023 | 499,633 |
مصدر:وزارتي التجارة والصناعة |
نوع المكائن | سنة | قيمة |
---|---|---|
الساحبات | 2015 | 16,592 |
الحاصدات | 2015 | 1,251 |
مصدر/وزارتي الزراعة والموارد المائية |
نوع الانتاج/طن | سنة | قيمة |
---|---|---|
لحوم الأحمر | 2022 | 74,428 |
لحوم البيضاء | 2022 | 284,598 |
لحوم السمك | 2022 | 6,805 |
بيض المائدة | 2022 | 272,232 |
حليب | 2022 | 241,950 |
مصدر: وزارتي الزراعة والموارد المائية/ المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة |
نوع الحيوان | سنة | قيمة |
---|---|---|
الابقار | 2023 | 315,335 |
الاغنام | 2023 | 2,760,866 |
الماعز | 2023 | 900,770 |
مصدر: وزارتي الزراعة والموارد المائية/ المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة |
عدد المشاريع | سنة | قيمة |
---|---|---|
- | 2023 | 42 |
مصدر: وزارتي الزراعة والموارد المائية/ المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة |