التقسيمات
إنتاج لحوم الأحمر/لحوم البيضاء/لحوم السمك/بيض المائدة/حليب
نوع الانتاج/طن | سنة | قيمة |
---|---|---|
لحوم الأحمر | 2022 | 74,428 |
لحوم البيضاء | 2022 | 284,598 |
لحوم السمك | 2022 | 6,805 |
بيض المائدة | 2022 | 272,232 |
حليب | 2022 | 241,950 |
مصدر: وزارتي الزراعة والموارد المائية/ المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة |