التقسيمات
مؤشرات عن الماء الصالح للشرب في أقليم كوردستان
. | سنة | قيمة |
---|---|---|
عدد مشاريع الري (صنع القنوات الري ومنافذ الكونكريتية) | 2021 | 2,053 |
عدد مشاريع السدود الترابية | 2021 | 98 |
*مقدار الماء المنتج لمشاريع انتاج ماء الشرب(م3/يوم) | 2021 | 1,608,278 |
*مقدار الماء منتج في آبار ماء الشرب(م3/يوم) | 2021 | 1,234,360 |
عدد آبار ماء الشرب المجازة | 2021 | 12,374 |
عدد آلابار الزراعية المجازة | 2021 | 10,986 |
عدد آبار المشاريع الصناعية المجازة | 2021 | 950 |
*نسبة الماء المهدور | 2021 | 30% |
مصدر: وزارتي الزراعة والموارد المائية/ المديرية العامة للموارد المائية | ||
مصدر: وزارتي البلديات والسياحة/ المديرية العامة للماء والمجاري |