التقسيمات
محاصيل الزراعية في أقليم كوردستان
محاصيل الشتوية/محاصيل الصيفية | سنة | قيمة |
---|---|---|
محاصيل الشتوية | ||
**المساحة المزروعة لمحصول الحنطة /دونم | 2023-2024 | 4,409,376 |
*كلفة دونم واحد لمحصول الحنطة الديمية(1000)دينار | 2016-2017 | 121 |
**المساحة المزروعة لمحصول الشعير /دونم | 2022-2023 | 509,405 |
*كلفة دونم واحد لمحصول الشعير الديمية(1000)دينار | 2016-2017 | 99.1 |
المساحة المزروعة لمحصول الحمص/دون | 2022-2023 | 21,416 |
المساحة المزروعة لمحصول العدس/دونم | 2022-2023 | 647 |
المساحة المزروعة لمحصول الذرة /دونم | 2022-2023 | 5,822 |
محاصيل الصيفية | ||
المساحة المزروعة لمحصول الرز /دونم | 2023 | 22,815 |
المساحة المزروعة لمحصول الذرة /دونم | 2023 | 56,084 |
*عدد الفلاحين للزراعة محاصيل شتوية | ||
- | 2016-2017 | 68,704 |
مصدر: وزارة الزراعة والموارد المائية/ المديرية العامة للتخطيط والمتابعة | ||
*المصدر: وزارة التخطيط/ هيئة إحصاء إقليم | ||
**مساحة و إنتاج المقترحة |