التقسيمات
مساحات أراضي الزراعية في إقليم كوردستان/دونم
الفئات | سنة | قيمة |
---|---|---|
حضر | 2023 | 350,267.7 |
مساحات مائية | 2023 | 155,507.6 |
غابات كثيفة | 2023 | 1,271,812.8 |
غابات مفتوحة و غير كثيفة | 2023 | 2,993,332.7 |
اراضي مزروعة مروية بالتكامل | 2023 | 1,370,011.7 |
اراضي مزروعة ديمية | 2023 | 424,042.2 |
اراضى صالحة للزراعة الديمية، مزروعة لمدة 5 سنوات الماضية | 2023 | 648,701.7 |
اراضى صالحة للزراعة الديمية، مزروعة لمدة 10 سنوات الماضية | 2023 | 4,513,351.0 |
المراعي | 2023 | 5,341,629.8 |
اراضي متصحرة | 2023 | 84,932.4 |
اراضي صخرية | 2023 | 303,736.7 |
اراضى زراعية غير مزروعة(مهملة) | 2023 | 1,124,342.4 |
مساحة الغابات الاصطناعي* | 2021 | 35,472 |
مساحة البساتين الديمية/ دونم* | 2021 | 139,967 |
مساحة البساتين المروية/ دونم* | 2021 | 121,597 |
مصدر: هيئة إحصاء إقليم كوردستان، *وزارتي الزراعة والموارد المائية |