Category
الصحة
يوفر هذا القسم بيانات عن عدد المستشفيات، المراكز الصحية، الأسرة، الأطباء، ممرضات، صالات العمليات، خصوبة الولادة في مراكز الصحية، وفيات الأطفال، وفيات الأمهات وتنظيم الأسرة ... إلخ. المصدر الرئيسي للمعلومات هو السجل الرسمي لوزارة الصحة والمسوحات الإحصائية.
# | Name | Month | Year | File |
---|---|---|---|---|
1 | تقرير المسح المتكامل للاوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق 2021 | 8 | 2021 | Download |
2 | نتائج الاستبیان حول انتشار فایروس كورونا في إقلیم | 3 | 2020 | Download |
3 | مسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS62018 | 12 | 2018 | Download |
4 | تقرير متابعة للأوضاع الإجتماعي و الإقتصادي لإقليم كوردستان SEMS2013 | 8 | 2013 | Download |
5 | تقرير متابعة للأوضاع الإجتماعي و الإقتصادي لإقليم كوردستان SEMS2012 | 9 | 2012 | Download |
6 | ماخص التقرير للاوضاع الاجتماعية و الصحية للمرأة في إقليم كوردستان 2011 IWISH | 5 | 2012 | Download |
There is no data to display