Category
التجارة
يساهم قطاع التجارة في تطوير البلدان وتنميتها وهي عامل في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال عمليتي العرض والطلب وتلبية احتياجات الناس من السلع والخدمات التجارية المتنوعة , تكمن اهمية التجارة في زيادة الدخل القومي من خلال تقليل البطالة زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الحياة للافراد . تحت ظل هذه الاهميات تسعى احصاءات التجارة في هيئة احصاء اقليم بالتعاون مع الجهات المعنية (حكومة الاقليم والعراق ) في الحصول على البيانات الاحصائية للقطاع التجاري بهدف تعريف الانشطة التجارية وعرض المؤشرات المهمة من خلال اجراء المسوحات الاحصائية السنويةالخاصة بالانشطة المتنوعة.
# | Name | Month | Year | File |
---|---|---|---|---|
1 | مسح المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص في إقليم كوردستان سنة 2022 | 12 | 2022 | Download |
2 | مسح الوحدات السياحة في اقليم كوردستان لسنة 2013 | 11 | 2015 | Download |
3 | مسح الوحدات المتنقلة في العراق لسنة 2015 | 11 | 2015 | Download |
4 | تقرير نتائج المسح الشامل للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في القطاع الحكومي 2012 | 11 | 2015 | Download |
5 | مسح منشأت الغذاء و المشروبات في العراق لسنه 2013 | 5 | 2015 | Download |
6 | مسح التجاره الداخليه تجاره الجمله والمفرد و بيع واصلاح المركبات للقطاع الخاص في العراق لسنه 2012-2013 | 5 | 2015 | Download |
7 | مسح الوحدات السياحة لاقليم كوردستان لسنة 2012 | 3 | 2015 | Download |
8 | مسح منشأت التحويل المالى والصيرفه في العراق لسنه 2013 | 3 | 2014 | Download |
There is no data to display