پۆلێن
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 534 |
ههولێر | 2018-2019 | 250 |
سلێمانى | 2018-2019 | 194 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 13 |
دهۆك | 2018-2019 | 77 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 82,900 |
ههولێر | 2018-2019 | 33,283 |
سلێمانى | 2018-2019 | 29,849 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 1,980 |
دهۆك | 2018-2019 | 17,788 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 6,557 |
ههولێر | 2018-2019 | 2,310 |
سلێمانى | 2018-2019 | 2,656 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 214 |
دهۆك | 2018-2019 | 1,377 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 5,757 |
ههولێر | 2018-2019 | 2,139 |
سلێمانى | 2018-2019 | 1,912 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 133 |
دهۆك | 2018-2019 | 1,573 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 1,609,268 |
ههولێر | 2018-2019 | 581,507 |
سلێمانى | 2018-2019 | 521,261 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 25,061 |
دهۆك | 2018-2019 | 481,439 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 114,853 |
ههولێر | 2018-2019 | 39,835 |
سلێمانى | 2018-2019 | 45,120 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 3,745 |
دهۆك | 2018-2019 | 26,153 |
سهرچاوه: وهزارهتى پهروهرده |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 14 |
ههولێر | 2019-2020 | 5 |
سلێمانى | 2019-2020 | 5 |
دهوك | 2019-2020 | 3 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 1 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 116 |
ههولێر | 2019-2020 | 33 |
سلێمانى | 2019-2020 | 46 |
دهۆك | 2019-2020 | 31 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 6 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 9,260 |
ههولێر | 2019-2020 | 3,891 |
سلێمانى | 2019-2020 | 2,965 |
دهۆك | 2019-2020 | 2,252 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 152 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 114,071 |
ههولێر | 2019-2020 | 39,470 |
دهۆك | 2019-2020 | 38,236 |
سلێمانى | 2019-2020 | 33,338 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 3,027 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 24 |
ههولێر | 2019-2020 | 8 |
سلێمانى | 2019-2020 | 8 |
دهوك | 2019-2020 | 8 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | - |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 893 |
ههولێر | 2019-2020 | 428 |
سلێمانى | 2019-2020 | 276 |
دهۆك | 2019-2020 | 189 |
هه ڵهبجه | 2019-2020 | - |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 23,351 |
ههولێر | 2019-2020 | 9,583 |
سلێمانى | 2019-2020 | 7,894 |
دهۆك | 2019-2020 | 5,874 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | - |
سهرچاوه: وهزارهتى خويندنى باڵا |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 239,000 |
ههولێر | 2018 | 211,000 |
سلێمانى | 2018 | 234,000 |
دهۆك | 2018 | 199,000 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 1,293,000 |
ههولێر | 2018 | 1,118,000 |
سلێمانى | 2018 | 1,233,000 |
دهۆك | 2018 | 1,377,000 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 5.46 |
ههولێر | 2018 | 6.7 |
سلێمانى | 2018 | 4.46 |
دهۆك | 2018 | 8.6 |
سهرچاوه: رووپێوى SWIFT ساڵى 2018 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 133 |
ههولێر | 2020 | 50 |
سلێمانى | 2020 | 58 |
دهۆك | 2020 | 22 |
ههلهبجه | 2020 | 3 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 915 |
ههولێر | 2020 | 283 |
سلێمانى | 2020 | 414 |
دهۆك | 2020 | 175 |
ههلهبجه | 2020 | 43 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 11 |
ههولێر | 2020 | 13 |
سلێمانى | 2020 | 12 |
دهۆك | 2020 | 6 |
ههلهبجه | 2020 | 9 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 4 |
ههولێر | 2020 | 6 |
سلێمانى | 2020 | 4 |
دهۆك | 2020 | 2 |
ههلهبجه | 2020 | 2 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 1.6 |
ههولێر | 2020 | 1.7 |
سلێمانى | 2020 | 1.8 |
دهۆك | 2020 | 1.2 |
ههلهبجه | 2020 | 1.4 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 3 |
ههولێر | 2020 | 4 |
سلێمانى | 2020 | 3 |
دهۆك | 2020 | 1 |
ههلهبجه | 2020 | 2 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 17 |
ههولێر | 2020 | 21 |
سليمانى | 2020 | 15 |
دهۆك | 2020 | 14 |
ههلهبجه | 2020 | 4 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 2 |
ههولێر | 2020 | 3 |
سلێمانى | 2020 | 2 |
دهۆك | 2020 | 1 |
ههلهبجه | 2020 | 1 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 14 |
ههولێر | 2020 | 9 |
سلێمانى | 2020 | 28 |
دهۆك | 2020 | 4 |
ههلهبجه | 2020 | 21 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 99.5 |
ههولێر | 2020 | 99.6 |
سلێمانى | 2020 | 99.7 |
دهۆك | 2020 | 99.3 |
ههلهبجه | 2020 | 99.3 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 0.5 |
ههولير | 2020 | 0.4 |
سلێمانى | 2020 | 0.3 |
دهۆك | 2020 | 0.7 |
ههلهبجه | 2020 | 0.7 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 93.6 |
ههولێر | 2020 | 86.8 |
سليمانى | 2020 | 96.2 |
دهۆك | 2020 | 99.6 |
ههلهبجه | 2020 | 100.0 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 6.9 |
ههولێر | 2020 | 13.6 |
سلێمانى | 2020 | 4.1 |
دهۆك | 2020 | 1.1 |
ههلهبجه | 2020 | 0.0 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههريمى كوردستان | 2020 | 58.9 |
ههولير | 2020 | 58.3 |
سلێمانى | 2020 | 48.0 |
دهۆك | 2020 | 75.2 |
ههلهبجه | 2020 | 57.4 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 41.2 |
ههولير | 2020 | 41.8 |
سلێمانى | 2020 | 51.7 |
دهۆك | 2020 | 25.6 |
ههلهبجه | 2020 | 43.3 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 16 |
ههولێر | 2020 | 12 |
سلێمانى | 2020 | 8 |
دهۆك | 2020 | 32 |
ههلهبجه | 2020 | 0 |
سهرچاوه: وهزارهتى تهندروستى |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 15 |
ههولێر | 2018 | 15 |
سلێمانى | 2018 | 8 |
دهۆك | 2018 | 22 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 17 |
ههولێر | 2018 | 18 |
سلێمانى | 2018 | 8 |
دهۆك | 2018 | 26 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 37.5 |
ههولێر | 2018 | 46.6 |
سلێمانى | 2018 | 46.5 |
دهۆك | 2018 | 1.5 |
سهرچاوه: رووپێوى هێشوويى فره نيشاندهر 2018 (MICS6) |
ژينگه/ڕهگهز | ساڵ | بهها |
---|---|---|
نێر | 2020 | 3,098,801 |
مێ | 2020 | 3,072,282 |
شارنشين | 2020 | 5,022,603 |
گوندنشين | 2020 | 1,148,480 |
رێژهى گهشه | 2020 | 2.2 |
كۆ | 2020 | 6,171,083 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 132 |
ههولێر | 2020 | 152 |
سلێمانى | 2020 | 107 |
دهۆك | 2020 | 150 |
ههڵهبجه | 2020 | 130 |
. | ساڵ | بهها |
---|---|---|
كۆى لهدايكبووان | 2020 | 148,169 |
كۆى مردووان | 2020 | 23,921 |
ڕهگهز | ساڵ | بهها |
---|---|---|
نێر | 2020 | 73.9 |
مێ | 2020 | 76.8 |
كۆ | 2020 | 75.4 |
خێزان/تاكهكهس | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 31,240 |
دهرهوهى كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 90,055 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 121,295 |
تاكهكهس | ||
كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 159,940 |
دهرهوهى كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 535,842 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 695,782 |
سهرچاوه: IOM |
كاتى ئاوارهبوون | ساڵ | بهها |
---|---|---|
تاكهكهس | ||
پێش حوزهيرانى 2014 | كانونى يهكهم- 2022 | 5.33 |
دواى حوزهيرانى 2014 | كانونى يهكهم- 2022 | 94.67 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 100.0 |
سهرچاوه: IOM |
خێزان/ تاكهكهس | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 0.0 |
دهرهوهى كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 11,000 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 11,000 |
تاكهكهس | ||
كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 0.0 |
دهرهوهى كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 66,000 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 66,000 |
سهرچاوه: IOM |
كاتى ئاوارهبوون | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
پێش حوزهيرانى 2014 | كانونى يهكهم- 2022 | 0.0 |
دواى حوزهيرانى 2014 | كانونى يهكهم- 2022 | 11,000 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 11,000 |
تاكهكهس | ||
پێش حوزهيرانى 2014 | كانونى يهكهم- 2022 | 0.0 |
دواى حوزهيرانى 2014 | كانونى يهكهم- 2022 | 66,000 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 66,000 |
سهرچاوه: IOM |
خێزان/ تاكهكهس | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
كهمپ | نيسان-2023 | 20,616 |
دهرهوهى كهمپ | نيسان-2023 | 49,228 |
كۆى گشتى | نيسان-2023 | 69,844 |
تاكهكهس | ||
كهمپ | نيسان-2023 | 92,048 |
دهرهوهى كهمپ | نيسان-2023 | 154,762 |
كۆى گشتى | نيسان-2023 | 246,810 |
سهرچاوه: UNHCR |
وڵات | ساڵ | بهها |
---|---|---|
سوريا | نيسان-2023 | 246,810 |
ئيران | نيسان-2023 | 8,241 |
توركيا | نيسان-2023 | 7,860 |
فهلهستين | نيسان-2023 | 615 |
سودان | نيسان-2023 | 11 |
هيتر | نيسان-2023 | 888 |
كۆ | نيسان-2023 | 264,425 |
سهرچاوه: UNHCR |
. | ساڵ | بهها |
---|---|---|
بهشداربووان له هێزى كار/ كۆ | 2017 | 37.8 |
بهشداربووان له هێزى كار/ نێر | 2017 | 62.6 |
بهشداربووان له هێزى كار/ مێ | 2017 | 13.3 |
رێژهى بێكارى له ههرێمى كوردستان/ كۆ | 2018 | 9 |
رێژهى بێكارى له ههرێمى كوردستان/ نێر | 2017 | 8.1 |
رێژهى بێكارى له ههرێمى كوردستان/ مێ | 2017 | 20.1 |
رێژهى بێكارى له پارێزگاى ههولێر | 2017 | 9.2 |
رێژهى بێكارى له پارێزگاى سلێمانى | 2017 | 9.4 |
رێژهى بێكارى له پارێزگاى دهۆك | 2017 | 13.8 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى دامهزراوه | 2018 | 132 |
ژمارهى كرێكار | 2018 | 12,737 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى (مهزايا)/مليۆن دينار | 2018 | 159,741 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2018 | 2,144,277 |
كۆى بههاى به رههم /مليۆن دينار | 2018 | 3,722,735 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى دامهزراوه | 2018 | 375 |
ژمارهى كرێكار | 2018 | 5,401 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى (مهزايا) /مليۆن دينار | 2018 | 37,779 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2018 | 456,039 |
كۆى بههاى به رههم /مليۆن دينار | 2018 | 560,424 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى دامهزراوه | 2013 | 10,387 |
ژمارهى كرێكار | 2013 | 33,861 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى (مهزايا) /مليۆن دينار | 2013 | 187,130 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2013 | 650,700 |
كۆى بههاى به رههم /مليۆن دينار | 2013 | 1,135,761 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى دامهزراوه | 2014 | 487 |
ژمارهى كرێكار | 2014 | 4,333 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى (مهزايا) /مليۆن دينار | 2014 | 24,758 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2014 | 74,625 |
كۆى بههاى به رههم /مليۆن دينار | 2014 | 155,927 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى خێزان | 2012 | 2,431 |
ژمارهى كرێكار | 2012 | 3,163 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى (مهزايا)/مليۆن دينار | 2012 | 650.7 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2012 | 3,325.7 |
كۆى بههاى به رههم/مليۆن دينار | 2012 | 19,209.43 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
رووبهرى چاندراوى برنج لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2021 | 14,089 |
بهرههمى برنج لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2021 | 12,179 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى برنج (كگم/دۆنم) | 2021 | 864.4 |
**رووبهرى چاندراوى گهنم لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2020-2021 | 4,500,487 |
**بهرههمى گهنم لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2020-2021 | 2,289,051 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى گهنم (كگم/دۆنم) | 2020-2021 | 508.6 |
*تێچووى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى گهنمى دێمى (1000 دينار) | 2016-2017 | 121 |
**رووبهرى چاندراوى جۆ لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2020-2021 | 492,861 |
**بهرههمى جۆ لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2020-2021 | 185,182 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى جۆ (كگم/دۆنم) | 2020-2021 | 375.7 |
*تێچووى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى جۆ دێمى (1000 دينار) | 2016-2017 | 99.1 |
رووبهرى چاندراوى نۆك لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2020-2021 | 23,385 |
بهرههمى نۆك لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2020-2021 | 7,596 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى نۆك (كگم/دۆنم) | 2020-2021 | 324.8 |
رووبهرى چاندراوى نيسك لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2020-2021 | 1,162 |
بهرههمى نيسك لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2020-2021 | 362 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى نيسك (كگم/دۆنم) | 2020-2021 | 311.1 |
رووبهرى چاندراوى گهنمهشامى لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2021 | 20,024 |
بهرههمى گهنمهشامى لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2021 | 67,795 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى گهنمهشامى (كگم/دۆنم) | 2021 | 3,386 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى كێڵگهكانى پهلهوهر | 2021 | 1741 |
ژمارهى پرۆژهكانى ههڵهێنهرى پهلهوهر | 2021 | 52 |
ژمارهى پرۆژهكانى بهخێوكردنى مهڕ و بزن | 2021 | 74 |
ژمارهى پرۆژهكانى بهخێوكردنى مانگاى شير | 2021 | 81 |
ژمارهى مانگا (سهر) | 2020 | 329,740 |
ژمارهى مهڕ (سهر) | 2020 | 3,354,699 |
ژمارهى بزن (سهر) | 2020 | 1,225,083 |
ژمارهى كارگهكانى ئاليك | 2021 | 37 |
ژمارهى پرۆژهكانى قهڵهوكردنى گۆلك | 2021 | 86 |
ژمارهى پرۆژهكانى قهلهوكردنى بهرخ | 2021 | 7 |
بهرههمى گۆشتى سپى(گۆشتى مريشك)/تۆن | 2021 | 99,738 |
بهرههمى گۆشتى سوور/تۆن | 2021 | 36,442 |
ژمارهى پرۆژهكانى مريشكى هێلكهى خواردن | 2021 | 20 |
هێلكهى خواردن/هێلكه | 2021 | 2,557,297,900 |
بهرههمى گۆشتى ماسى/تۆن | 2020 | 10,738 |
پرۆژهكانى سامانى ماسى لهههرێمى كوردستان | 2021 | 404 |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. سامانى و ئاژهڵ و ڤێتێرنهرى |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019 | 7,200 |
ههولێر | 2019 | 2,800 |
سلێمانى | 2019 | 1850 |
دهۆك | 2019 | 1,670 |
ئيدارهى راپهرين | 2019 | 410 |
ئيدارهى گهرميان | 2019 | 470 |
سهرچاوه: وهزارهتى شارهوانى و گهشت و گوزار |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
رووبهرى زهوى شياوى كشتوكاڵى دێمى/ هێكتار | 2021 | 1,368,388 |
رووبهرى زهوى شياوى كشتوكاڵى بهراو/ هێكتار | 2021 | 328,428 |
رووبهرى زهوى ناشياو بۆ كشتوكاڵ / هێكتار | 2021 | 2,754,608 |
رووبهرى دارستانى سروشتى/ دۆنم | 2020 | 2,507,521 |
رووبهرى دارستانى دهستكرد/ دۆنم | 2021 | 35,472 |
رووبهرى پاوانى سروشتى/ دۆنم | 2020 | 6,937,769 |
رووبهرى باخدارى دێمى / دۆنم | 2021 | 139,967 |
رووبهرى باخدارى بهراو/ دۆنم | 2021 | 121,597 |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. پلاندانان و بهدواداچوون |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى پرۆژهكانى ئاودێرى (دروستكردنى كهناڵ و جۆگهى كۆنكرێتى) | 2021 | 2,053 |
ژمارهى پرۆژهكانى بهربهستى خاكى | 2021 | 98 |
*بڕى ئاوى بهرههمهاتوو له پرۆژهكانى بهرههمهێنانى ئاوى خواردنهوه (م3/رۆژ) | 2021 | 1,608,278 |
*بڕى ئاوى بهرههمهاتوو له بيرهكانى ئاوى خواردنهوه (م3/رۆژ) | 2021 | 1,234,360 |
ژمارهى بيرهكانى ئاو خواردنهوهى مۆڵهت پێدراو | 2021 | 12,374 |
ژمارهى بيرى كشتوكاڵى مۆڵهت پێدراو | 2021 | 10,986 |
ژمارهى بيرى پرۆژهكانى پيشهسازى مۆڵهت پێدراو | 2021 | 950 |
*رێژهى بهفيرۆچوونى ئاو | 2021 | %30 |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. سهرچاوهكانى ئاو | ||
*سهرچاوه: وهزارهتى شارهوانى و گهشت و گوزار / ب. گ. ئاو و ئاوهرۆ |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههولێر | 2022 | 123,046 |
سلێمانى | 2022 | 141,217 |
دهۆك | 2022 | 58,123 |
كۆى گشتى | 322,386 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى كوشتارگه | 2020 | 41 |
ژمارهى كوشتارگهى گۆشتى سوور | 2020 | 31 |
ژمارهى كوشتارگهى پهلهوهر | 2020 | 10 |
ژمارهى كوشتارگهى كه مۆلهتى تهندروستى ههیه | 2017 | 12 |
ژمارهى كوشتارگهى كه مۆلهتى ژینگهى ههیه | 2017 | 11 |
پاشماوهى شل بهگشتى /م3 لهساڵێك | 2013 | 195,142 |
پاشماوهى شل لهكوشتارگهى گوشتى سوور/م3 لهساڵيك | 2013 | 119,246 |
پاشماوهى شل لهكوشتارگهى پهلهوهر/م3 لهساڵێك | 2013 | 75,896 |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. سامانى ئاژهڵ و ڤێتێرنهرى |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ڕادهى باران بارين له وێستگهكانى پارێزگاى ههولێر/ ملم | 2022 | 259.3 |
ڕادهى باران بارين له وێستگهكانى پارێزگاى سليمانى/ ملم | 2022 | 479.7 |
ڕادهى باران بارين له وێستگهكانى پارێزگاى دهۆك/ ملم | 2022 | 312.7 |
ڕادهى باران بارين له وێستگهكانى پارێزگاى ههڵهبجه/ ملم | 2022 | 336.8 |
سهرچاوه: وهزارهتى گواستنهوه و گهياندن / ب. گ. كهشناسى و بوومهلهرزهزانى |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى مۆلهتى بینا لهسهر ئاستى ههرێم | 2021 | 10,950 |
تێكڕاى رووبهرى گشتى یهك پارچه زهوى تهرخانكراو به(م2) لهسهر ئاستى ههرێم | 2021 | 249 |
تێكڕاى رووبهرى گشتى یهك پارچه زهوى ئاوهدانكراو به(م2) لهسهر ئاستى ههرێم | 2021 | 307 |
تێچووى یهك (م2) به دینار لهسهر ئاستى ههرێم | 2021 | 261,955 |
رووبهرى گشتى زهوى تهرخانكراو به (م2) لهسهر ئاستى ههرێم | 2021 | 2,784,665 |
رووبهرى زهوى ئاوهدانكراو به (م2) لهسهر ئاستى ههرێم | 2021 | 3,386,129 |
كۆى گشتى پارهى خهملێنراو بۆ بيناسازى لهسهر ئاستى ههرێم به دينار | 2021 | 884,884,203,583 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
كۆی گشتی گهشتیاره گوێزراوهكان | 2020 | 630,486 |
ژمارهی گهشتیارهكانی هاتوو | 2020 | 320,640 |
ژمارهی گهشتیارهكانی رۆیشتوو | 2020 | 309,846 |
ژمارهی فرۆكهكانی هاتوو | 2020 | 4,707 |
ژمارهی فرۆكهكانی رۆیشتوو | 2020 | 4,682 |
ژمارهی گهشته ئاسمانییهكان (هاتوو-رۆیشتوو) | 2020 | 9,389 |
بری كهل و پهلی گوازراوه به(تهن) | 2020 | 29,315 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى ئۆتۆمۆبێلهكانى تۆماركراو له بهرێوهبهرایهتى پارێزگاكانى ههرێمى كورد ستان | 2019 | 172,640 |
ژمارهى ئۆتۆمۆبێلهكانى نهفهر ههڵگر | 2019 | 154,077 |
ژمارهى ئۆتۆمۆبێلهكانى بارههڵگر | 2019 | 18,563 |
ژمارهى ئۆتۆمۆبێلهكانى تایبهت | 2019 | 151,889 |
ژمارهى ئۆتۆمۆبێلهكانى كرێ | 2019 | 2,188 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى رووداوهكانى رێگا | 2018 | 4,476 |
ژمارهى مردووان | 2018 | 705 |
ژمارهى برينداربووان | 2018 | 5,174 |
ژمارهى روداوهكانى مردن | 2018 | 569 |
ژمارهى روداوهكانى بێ مردن | 2018 | 3,907 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى كۆمپانياكانى گهشت و گوزار | 2013 | 269 |
ژمارهى كارمهندهكانى كۆمپانياكانى گهشت و گوزار | 2013 | 874 |
ژمارهى گهشتياره گوێزراوهكان | 2013 | 358,299 |
ژمارهى گهشتيارى ناوخۆيى | 2013 | 5,245 |
ژمارهى گهشتيارى نيودهوڵهتى | 2013 | 353,054 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
•• ژمارهى هۆتێل | 2020 | 610 |
•• ژمارهى مۆتێل يان شووقه | 2020 | 319 |
•• ژمارهى كۆمهڵگاى گهشتیارى | 2020 | 52 |
•• ژمارهى ژوورى ميوان لهيهكه گهشتيارييهكان | 2020 | 23,597 |
• ژمارهى كرێكار له یهكه گهشتیاریيهكان | 2016 | 4,823 |
• بههاى كرێ و يارمهتيهكانى كرێكار (مليار دينار) | 2016 | 33.9 |
• ژمارهى ميوان له يهكه گهشتيارييهكان | 2016 | 1,238,438 |
• ژمارهى شهوانى مانهوهى ميوان له يهكه گهشتيارييهكان | 2016 | 3,739,029 |
• كۆى داهاتى يهكه گهشتيارييهكان (مليار دينار) | 2016 | 204.6 |
• خهرجيهكانى كاڵاو خزمهتگوزارى و هيتر له يهكه گهشتيارييهكان (مليار دينار) | 2016 | 82.6 |
• ژمارهى يهكه گهشتياريهكان كه موڵكن | 2016 | 197 |
• ژمارهى يهكه گهشتياريهكان كه بهكرێ يه | 2016 | 351 |
•• سهرچاوه: دهستهى گشتى گشت و گوزار | ||
• سهرچاوه: روپێوى يهكه گهشتيارى2016 دهستهى ئامارى ههرێم |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
رووبهر (كم) | 2021 | 46861.41 |
ژمارهی قهزاكان | 2021 | 33 |
ژمارهى ناحیهكان | 2021 | 138 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
رووبهر (كم) | 2021 | 14872.68 |
ژمارهی قهزاكان | 2021 | 10 |
ژمارهى ناحیهكان | 2021 | 46 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
رووبهر (كم) | 2021 | 10955.91 |
ژمارهی قهزاكان | 2021 | 7 |
ژمارهى ناحیهكان | 2021 | 31 |
