پۆلێن
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 534 |
ههولێر | 2018-2019 | 250 |
سلێمانى | 2018-2019 | 194 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 13 |
دهۆك | 2018-2019 | 77 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 82,900 |
ههولێر | 2018-2019 | 33,283 |
سلێمانى | 2018-2019 | 29,849 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 1,980 |
دهۆك | 2018-2019 | 17,788 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 6,557 |
ههولێر | 2018-2019 | 2,310 |
سلێمانى | 2018-2019 | 2,656 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 214 |
دهۆك | 2018-2019 | 1,377 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 5,757 |
ههولێر | 2018-2019 | 2,139 |
سلێمانى | 2018-2019 | 1,912 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 133 |
دهۆك | 2018-2019 | 1,573 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 1,606,239 |
ههولێر | 2018-2019 | 581,507 |
سلێمانى | 2018-2019 | 518,232 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 25,061 |
دهۆك | 2018-2019 | 481,439 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 114,853 |
ههولێر | 2018-2019 | 39,835 |
سلێمانى | 2018-2019 | 45,120 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 3,745 |
دهۆك | 2018-2019 | 26,153 |
سهرچاوه: وهزارهتى پهروهرده |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 14 |
ههولێر | 2019-2020 | 5 |
سلێمانى | 2019-2020 | 5 |
دهوك | 2019-2020 | 3 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 1 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 116 |
ههولێر | 2019-2020 | 33 |
سلێمانى | 2019-2020 | 46 |
دهۆك | 2019-2020 | 31 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 6 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 9,260 |
ههولێر | 2019-2020 | 3,891 |
سلێمانى | 2019-2020 | 2,965 |
دهۆك | 2019-2020 | 2,252 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 152 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 114,071 |
ههولێر | 2019-2020 | 39,470 |
دهۆك | 2019-2020 | 38,236 |
سلێمانى | 2019-2020 | 33,338 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 3,027 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 24 |
ههولێر | 2019-2020 | 8 |
سلێمانى | 2019-2020 | 8 |
دهوك | 2019-2020 | 8 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | - |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 893 |
ههولێر | 2019-2020 | 428 |
سلێمانى | 2019-2020 | 276 |
دهۆك | 2019-2020 | 189 |
هه ڵهبجه | 2019-2020 | - |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 23,351 |
ههولێر | 2019-2020 | 9,583 |
سلێمانى | 2019-2020 | 7,894 |
دهۆك | 2019-2020 | 5,874 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | - |
سهرچاوه: وهزارهتى خويندنى باڵا |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 239,000 |
ههولێر | 2018 | 211,000 |
سلێمانى | 2018 | 234,000 |
دهۆك | 2018 | 199,000 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 1,293,000 |
ههولێر | 2018 | 1,118,000 |
سلێمانى | 2018 | 1,233,000 |
دهۆك | 2018 | 1,377,000 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 5.46 |
ههولێر | 2018 | 6.7 |
سلێمانى | 2018 | 4.46 |
دهۆك | 2018 | 8.6 |
سهرچاوه: رووپێوى SWIFT/ 2018 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 157 |
ههولێر | 2023 | 59 |
سلێمانى | 2023 | 62 |
دهۆك | 2023 | 28 |
ههلهبجه | 2023 | 8 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 1049 |
ههولێر | 2023 | 303 |
سلێمانى | 2023 | 511 |
دهۆك | 2023 | 189 |
ههلهبجه | 2023 | 46 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 12 |
ههولێر | 2023 | 14 |
سلێمانى | 2023 | 13 |
دهۆك | 2023 | 8 |
ههلهبجه | 2023 | 16 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 5 |
ههولێر | 2023 | 7 |
سلێمانى | 2023 | 4 |
دهۆك | 2023 | 2 |
ههلهبجه | 2023 | 6 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 2 |
ههولێر | 2023 | 2 |
سلێمانى | 2023 | 2 |
دهۆك | 2023 | 1 |
ههلهبجه | 2023 | 3 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 2 |
ههولێر | 2023 | 2 |
سلێمانى | 2023 | 2 |
دهۆك | 2023 | 1 |
ههلهبجه | 2023 | 1 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 14 |
ههولێر | 2023 | 17 |
سليمانى | 2023 | 12 |
دهۆك | 2023 | 12 |
ههلهبجه | 2023 | 4 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 2 |
ههولێر | 2023 | 2 |
سلێمانى | 2023 | 2 |
دهۆك | 2023 | 1 |
ههلهبجه | 2023 | 3 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 8 |
ههولێر | 2023 | 10 |
سلێمانى | 2023 | 5 |
دهۆك | 2023 | 6 |
ههلهبجه | 2023 | 43 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 99.6 |
ههولێر | 2023 | 99.6 |
سلێمانى | 2023 | 99.5 |
دهۆك | 2023 | 99.6 |
ههلهبجه | 2023 | 99.0 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 0.4 |
ههولير | 2023 | 0.4 |
سلێمانى | 2023 | 0.5 |
دهۆك | 2023 | 0.4 |
ههلهبجه | 2023 | 1.0 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 96.7 |
ههولێر | 2023 | 93.8 |
سليمانى | 2023 | 98.7 |
دهۆك | 2023 | 98.9 |
ههلهبجه | 2023 | 100.0 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 3.3 |
ههولێر | 2023 | 6.2 |
سلێمانى | 2023 | 1.3 |
دهۆك | 2023 | 1.1 |
ههلهبجه | 2023 | 0.0 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههريمى كوردستان | 2023 | 42.9 |
ههولير | 2023 | 40.0 |
سلێمانى | 2023 | 35.2 |
دهۆك | 2023 | 54.8 |
ههلهبجه | 2023 | 68.5 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 57.1 |
ههولير | 2023 | 60.0 |
سلێمانى | 2023 | 64.8 |
دهۆك | 2023 | 45.2 |
ههلهبجه | 2023 | 31.5 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 13 |
ههولێر | 2023 | 8 |
سلێمانى | 2023 | 21 |
دهۆك | 2023 | 12 |
ههلهبجه | 2023 | 0 |
سهرچاوه: وهزارهتى تهندروستى |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 15 |
ههولێر | 2018 | 15 |
سلێمانى | 2018 | 8 |
دهۆك | 2018 | 22 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 17 |
ههولێر | 2018 | 18 |
سلێمانى | 2018 | 8 |
دهۆك | 2018 | 26 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 37.5 |
ههولێر | 2018 | 46.6 |
سلێمانى | 2018 | 46.5 |
دهۆك | 2018 | 1.5 |
سهرچاوه: رووپێوى هێشوويى فره نيشاندهر 2018 (MICS6) |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
نێر | 2023 | 3,296,240 |
مێ | 2023 | 3,260,514 |
شارنشين | 2023 | 5,142,526 |
گوندنشين | 2023 | 1,414,226 |
كۆ | 2023 | 6,556,752 |
رێژهى گهشه | 2023 | 2.0 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 140 |
ههولێر | 2023 | 161 |
سلێمانى | 2023 | 113 |
دهۆك | 2023 | 162 |
ههڵهبجه | 2023 | 137 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
كۆى لهدايكبووان | 2023 | 154,991 |
كۆى مردووان | 2023 | 24,476 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
تهمهنى چاوهڕوانكراو بۆ نێر | 2023 | 74.3 |
تهمهنى چاوهڕوانكراو بۆ مێ | 2023 | 77.1 |
تهمهنى چاوهڕوانكراوى گشتى | 2023 | 75.7 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
كهمپ | ئاب- 2023 | 30,600 |
دهرهوهى كهمپ | ئاب- 2023 | 87,523 |
كۆى گشتى | ئاب- 2023 | 118,123 |
تاكهكهس | ||
كهمپ | ئاب- 2023 | 153,000 |
دهرهوهى كهمپ | ئاب- 2023 | 525,138 |
كۆى گشتى | ئاب- 2023 | 678,138 |
سهرچاوه: IOM |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
تاكهكهس | ||
پێش حوزهيرانى 2014 | ئاب-2023 | 5.33 |
دواى حوزهيرانى 2014 | ئاب-2023 | 94.67 |
كۆى گشتى | ئاب-2023 | 100.0 |
سهرچاوه: IOM |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
كهمپ | نيسان- 2023 | 0.0 |
دهرهوهى كهمپ | نيسان- 2023 | 11,058 |
كۆى گشتى | نيسان- 2023 | 11,058 |
تاكهكهس | ||
كهمپ | نيسان- 2023 | 0.0 |
دهرهوهى كهمپ | نيسان- 2023 | 66,348 |
كۆى گشتى | نيسان- 2023 | 66,348 |
سهرچاوه: IOM |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
پێش حوزهيرانى 2014 | نيسان- 2023 | 0.0 |
دواى حوزهيرانى 2014 | نيسان- 2023 | 11,058 |
كۆى گشتى | نيسان- 2023 | 11,058 |
تاكهكهس | ||
پێش حوزهيرانى 2014 | نيسان- 2023 | 0.0 |
دواى حوزهيرانى 2014 | نيسان- 2023 | 66,348 |
كۆى گشتى | نيسان- 2023 | 66,348 |
سهرچاوه: IOM |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
كهمپ | ئاب-2024 | 20,195 |
دهرهوهى كهمپ | ئاب-2024 | - |
كۆى گشتى | ئاب-2024 | - |
تاكهكهس | ||
كهمپ | ئاب-2024 | 91,152 |
دهرهوهى كهمپ | ئاب-2024 | 171,947 |
كۆى گشتى | ئاب-2024 | 263,099 |
سهرچاوه: UNHCR |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
سوريا | ئاب-2024 | 263,099 |
ئيران | ئاب-2024 | 8,886 |
توركيا | ئاب-2024 | 8,074 |
فهلهستين | ئاب-2024 | 941 |
هيتر | ئاب-2024 | 1,150 |
كۆ | ئاب-2024 | 282,150 |
سهرچاوه: UNHCR |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
بهشداربووان له هێزى كار/ كۆ | 2021 | 45.0 |
بهشداربووان له هێزى كار/ نێر | 2021 | 73.5 |
بهشداربووان له هێزى كار/ مێ | 2021 | 16.5 |
رێژهى بێكارى له ههرێمى كوردستان/ كۆ | 2021 | 16.5 |
رێژهى بێكارى له ههرێمى كوردستان/ نێر | 2021 | 13.6 |
رێژهى بێكارى له ههرێمى كوردستان/ مێ | 2021 | 29.6 |
رێژهى بێكارى له پارێزگاى ههولێر | 2021 | 17.7 |
رێژهى بێكارى له پارێزگاى سلێمانى | 2021 | 12.0 |
رێژهى بێكارى له پارێزگاى دهۆك | 2021 | 24.1 |
رێژهى بێكارى له پارێزگاى ههلهبجه | 2021 | 10.4 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى دامهزراوه | 2020 | 128 |
ژمارهى كرێكار | 2020 | 12713 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى (مهزايا)/مليۆن دينار | 2020 | 170230 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2020 | 1874895 |
كۆى بههاى به رههم /مليۆن دينار | 2020 | 3068238 |
سهرچاوه:رووپێوى پيشهسازى دامهزراوهكانى گهورهو مامناوهند بۆ سالى 2020 له ههرێمى كوردستان |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى دامهزراوه | 2020 | 396 |
ژمارهى كرێكار | 2020 | 5441 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى (مهزايا) /مليۆن دينار | 2020 | 34515 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2020 | 360162 |
كۆى بههاى به رههم /مليۆن دينار | 2020 | 551259 |
سهرچاوه:رووپێوى پيشهسازى دامهزراوهكانى گهورهو مامناوهند بۆ سالى 2020 له ههرێمى كوردستان |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى دامهزراوه | 2013 | 10,387 |
ژمارهى كرێكار | 2013 | 33,861 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى (مهزايا) /مليۆن دينار | 2013 | 187,130 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2013 | 650,700 |
كۆى بههاى به رههم /مليۆن دينار | 2013 | 1,135,761 |
سهرچاوه: رووپێوى پيشهسازى دامهزراوهى بچووك بۆ ساڵى 2013 له ههرێمى كوردستان |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى دامهزراوه | 2014 | 487 |
ژمارهى كرێكار | 2014 | 4,333 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى (مهزايا) /مليۆن دينار | 2014 | 24,758 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2014 | 74,625 |
كۆى بههاى به رههم /مليۆن دينار | 2014 | 155,927 |
سهرچاوه: رووپێوى كانگاكان بۆ ساڵى 2014 له ههرێمى كوردستان |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى خێزان | 2012 | 2,431 |
ژمارهى كرێكار | 2012 | 3,163 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى (مهزايا)/مليۆن دينار | 2012 | 650.7 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2012 | 3,325.7 |
كۆى بههاى به رههم/مليۆن دينار | 2012 | 19,209.43 |
سهرچاوه: رووپێوى پيشهسازى دامهزراوهى مالهكان بۆ ساڵى 2012 له ههرێمى كوردستان |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى مۆليدهكان | 2021 | 3,108 |
ژمارهى كارمهندان | 2021 | 7,746 |
مووچەی ساڵانەی كارمهندان (هەزار دینار) | 2021 | 36,469,056 |
تێکڕای مووچەی كارمهندان بۆ ماوەی یەک مانگ (هەزار دینار) | 2021 | 392 |
ژمارهى هاوبهشان | 2021 | 1,311,598 |
ژمارهى ئهمپێر | 2021 | 5,290,169 |
تواناى مۆليده (k.v) | 2021 | 2,865,934 |
تواناى بهكارهێنراو (k.v) | 2021 | 1,533,132 |
ڕێژەی توانای بەکارهێنراو | 2021 | 53% |
داهات (هەزار دینار) | 2021 | 726,308,043 |
تێكڕاى كاتژمێرهكانى كاركردن تيكڕاى كاتژمێرهكانى كاركردن | 2021 | 9 |
(برى سووتەمەنی بەکارهێنراو(ليتر | 2021 | 754,822,511 |
( بههاى سووتەمەنی بەکارهێنراو(ههزار دينار | 2021 | 428,865,922 |
برى رۆنى بەکارهێنراو(ليتر) | 2021 | 6,764,743 |
(ههزار دينار)بههاى رۆنى بەکارهێنراو | 2021 | 26,050,079 |
خهرجيهكانى تر(ههزار دينار) | 2021 | 14,909,689 |
سهرچاوه: رووپێوى مۆليدهكانى كارهباى ئههلى 2021 -دهستهى ئامارى ههرێمى كوردستان |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
بهروبوومى زستانه | ||
**رووبهرى چاندراوى گهنم /دۆنم | 2023-2024 | 4,409,376 |
*تێچووى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى گهنمى دێمى (1000 دينار) | 2016-2017 | 121 |
**رووبهرى چاندراوى جۆ /دۆنم | 2022-2023 | 509,405 |
*تێچووى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى جۆ دێمى (1000 دينار) | 2016-2017 | 99.1 |
رووبهرى چاندراوى نۆك /دۆنم | 2022-2023 | 21,416 |
رووبهرى چاندراوى نيسك /دۆنم | 2022-2023 | 647 |
رووبهرى چاندراوى گهنمهشامى /دۆنم | 2022-2023 | 5,822 |
بهروبوومى هاوينه | ||
رووبهرى چاندراوى برنج /دۆنم | 2023 | 22,815 |
رووبهرى چاندراوى گهنمهشامى /دۆنم | 2023 | 56,084 |
*ژمارهى جووتيار بۆ چاندنى بهروبوومى زستانه | ||
. | 2016-2017 | 68,704 |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. پلاندانان و دواداچوون | ||
**رووبهر و بهرههمى پێشبينيكراو | ||
*سهرچاوه: وهزارهتى پلاندانان / دهستهى ئامارى ههرێم |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
پرۆژهكانى سامانى ئاژهڵ | ||
بهخێوكردنى مهڕ و بزن | 2023 | 77 |
بهخێوكردنى مانگاى شير | 2023 | 88 |
قهڵهوكردنى گۆلك | 2023 | 103 |
قهلهوكردنى بهرخ | 2023 | 6 |
پرۆژهكانى پهلهوهر | ||
كێڵگهكانى پهلهوهر | 2023 | 1,908 |
ههڵهێنهرى پهلهوهر | 2023 | 59 |
مريشكى هێلكهى خواردن | 2023 | 39 |
سامانى ماسى | ||
پرۆژه | 2023 | 412 |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. سامانى و ئاژهڵ و ڤێتێرنهرى |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
شار | 2023 | 350,267.7 |
رووبهره ئاويهكان | 2023 | 155,507.6 |
دارستانى چڕ | 2023 | 1,271,812.8 |
دهوهن و دارستانه كراوهكان | 2023 | 2,993,332.7 |
زهوى چاندراوى كشتوكاڵى به ئاودێريهكى تهواوكهر | 2023 | 1,370,011.7 |
زهوى چاندراوى كشتوكاڵى دێمى | 2023 | 424,042.2 |
زهوى شياوى كشتوكاڵى دێمى، چاندراو له ماوهى 5 ساڵى رابردوو | 2023 | 648,701.7 |
زهوى شياوى كشتوكاڵى دێمى، چاندراو له ماوهى 10ساڵى رابردوو | 2023 | 4,513,351.0 |
پاوان و لهوهڕگا | 2023 | 5,341,629.8 |
زهوى به بيابان بوو | 2023 | 84,932.4 |
زهوى بهردهڵان | 2023 | 303,736.7 |
زهوى كشتوكاڵى نهچاندراو (جێهێلدراو) | 2023 | 1,124,342.4 |
رووبهرى دارستانى دهستكرد* | 2021 | 6,937,769 |
رووبهرى باخدارى دێمى * | 2021 | 139,967 |
رووبهرى باخدارى بهراو * | 2021 | 121,597 |
سهرچاوه: دهستهى ئامارى ههرێم، *وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى پرۆژهكانى ئاودێرى (دروستكردنى كهناڵ و جۆگهى كۆنكرێتى) | 2021 | 2,053 |
ژمارهى پرۆژهكانى بهربهستى خاكى | 2021 | 98 |
*بڕى ئاوى بهرههمهاتوو له پرۆژهكانى بهرههمهێنانى ئاوى خواردنهوه (م3/رۆژ) | 2021 | 1,608,278 |
*بڕى ئاوى بهرههمهاتوو له بيرهكانى ئاوى خواردنهوه (م3/رۆژ) | 2021 | 1,234,360 |
ژمارهى بيرهكانى ئاو خواردنهوهى مۆڵهت پێدراو | 2021 | 12,374 |
ژمارهى بيرى كشتوكاڵى مۆڵهت پێدراو | 2021 | 10,986 |
ژمارهى بيرى پرۆژهكانى پيشهسازى مۆڵهت پێدراو | 2021 | 950 |
*رێژهى بهفيرۆچوونى ئاو | 2021 | %30 |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. سهرچاوهكانى ئاو | ||
*سهرچاوه: وهزارهتى شارهوانى و گهشت و گوزار / ب. گ. ئاو و ئاوهرۆ |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههولێر | 2023 | 144,955 |
سلێمانى | 2023 | 229,934 |
دهۆك | 2023 | 124,744 |
ههرێمى كوردستان | 2023 | 499,633 |
سهرچاوه:وهزارهتى بازرگانى و پيشهسازى |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
تراكتۆر | 2015 | 16,592 |
دهراسه | 2015 | 1,251 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
گۆشتى سوور | 2022 | 74,428 |
گۆشتى سپى(گۆشتى مريشك) | 2022 | 284,598 |
گۆشتى ماسى | 2022 | 6,805 |
هێلكهى خواردن | 2022 | 272,232 |
شير | 2022 | 241,950 |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. سامانى و ئاژهڵ و ڤێتێرنهرى |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
مانگا | 2023 | 315,335 |
مهڕ | 2023 | 2,760,866 |
بزن | 2023 | 900,770 |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. سامانى و ئاژهڵ و ڤێتێرنهرى |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى كارگه | 2023 | 42 |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. سامانى و ئاژهڵ و ڤێتێرنهرى |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى كوشتارگه | 2023 | 40 |
ژمارهى كوشتارگهى گۆشتى سوور | 2023 | 30 |
ژمارهى كوشتارگهى پهلهوهر | 2023 | 10 |
ژمارهى كوشتارگهى كه مۆلهتى تهندروستى ههیه | 2017 | 12 |
ژمارهى كوشتارگهى كه مۆلهتى ژینگهى ههیه | 2017 | 11 |
پاشماوهى شل بهگشتى /م3 لهساڵێك | 2013 | 195,142 |
پاشماوهى شل لهكوشتارگهى گوشتى سوور/م3 لهساڵيك | 2013 | 119,246 |
پاشماوهى شل لهكوشتارگهى پهلهوهر/م3 لهساڵێك | 2013 | 75,896 |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. سامانى ئاژهڵ و ڤێتێرنهرى |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ڕادهى باران بارين له وێستگهكانى پارێزگاى ههولێر/ ملم | 2022 | 259.3 |
ڕادهى باران بارين له وێستگهكانى پارێزگاى سليمانى/ ملم | 2022 | 479.7 |
ڕادهى باران بارين له وێستگهكانى پارێزگاى دهۆك/ ملم | 2022 | 312.7 |
ڕادهى باران بارين له وێستگهكانى پارێزگاى ههڵهبجه/ ملم | 2022 | 336.8 |
سهرچاوه: وهزارهتى گواستنهوه و گهياندن / ب. گ. كهشناسى و بوومهلهرزهزانى |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019 | 7,200 |
ههولێر | 2019 | 2,800 |
سلێمانى | 2019 | 1,850 |
دهۆك | 2019 | 1,670 |
ئيدارهى راپهرين | 2019 | 410 |
ئيدارهى گهرميان | 2019 | 470 |
سهرچاوه: وهزارهتى شارهوانى و گهشت و گوزار |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى مۆلهتى بینا لهسهر ئاستى ههرێم | 2022 | 11,073 |
تێكڕاى رووبهرى گشتى یهك پارچه زهوى تهرخانكراو به(م2) لهسهر ئاستى ههرێم | 2022 | 251 |
تێكڕاى رووبهرى گشتى یهك پارچه زهوى ئاوهدانكراو به(م2) لهسهر ئاستى ههرێم | 2022 | 293 |
تێچووى یهك (م2) به دینار لهسهر ئاستى ههرێم | 2022 | 257,979 |
رووبهرى گشتى زهوى تهرخانكراو به (م2) لهسهر ئاستى ههرێم | 2022 | 2,897,650 |
رووبهرى زهوى ئاوهدانكراو به (م2) لهسهر ئاستى ههرێم | 2022 | 3,245,816 |
كۆى گشتى پارهى خهملێنراو بۆ بيناسازى لهسهر ئاستى ههرێم به دينار | 2022 | 837,352,466,637 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
كۆی گشتی گهشتیاره گوێزراوهكان | 2022 | 2,322,409 |
ژمارهی گهشتیارهكانی هاتوو | 2022 | 1,171,498 |
ژمارهی گهشتیارهكانی رۆیشتوو | 2022 | 1,150,911 |
ژمارهی فرۆكهكانی هاتوو | 2022 | 11,829 |
ژمارهی فرۆكهكانی رۆیشتوو | 2022 | 11,828 |
ژمارهی گهشته ئاسمانییهكان (هاتوو-رۆیشتوو) | 2022 | 23,657 |
بری كهل و پهلی گوازراوه به(تهن) | 2022 | 18,904 |
سهرچاوه:فڕۆكهخانهى ههولێرى نێودهولهتى / فڕۆكهخانهى سلێمانى نێودهولهتى |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى ئۆتۆمۆبێلهكانى تۆماركراو له بهرێوهبهرایهتى پارێزگاكانى ههرێمى كوردستان | 2022 | 120,143 |
ژمارهى ئۆتۆمۆبێلهكانى نهفهر ههڵگر | 2022 | 102,690 |
ژمارهى ئۆتۆمۆبێلهكانى بارههڵگر | 2022 | 17,453 |
ژمارهى ئۆتۆمۆبێلهكانى تایبهت | 2022 | 100,173 |
ژمارهى ئۆتۆمۆبێلهكانى كرێ | 2022 | 2,517 |
سهرچاوه:وهزارهتى ناوخۆ/بهرێوهبهرايهتى هاتووچۆى (ههولێر،سلێمانى دهۆك) |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى رووداوهكانى رێگا | 2020 | 2,413 |
ژمارهى مردووان | 2020 | 371 |
ژمارهى برينداربووان | 2020 | 4,335 |
ژمارهى روداوهكانى مردن | 2020 | 249 |
ژمارهى روداوهكانى بێ مردن | 2020 | 2,164 |
سهرچاوه:بهرێوهبهرايهتى گشتى هاتووچۆى ههرێم/ بهرێوهبهرايه تيهكانى هاتووچۆى (ههولێر ، سلێمانى ، دهۆك ، ئيدارهى گهرميان) |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى كۆمپانياكانى گهشت و گوزار | 2013 | 269 |
ژمارهى كارمهندهكانى كۆمپانياكانى گهشت و گوزار | 2013 | 874 |
ژمارهى گهشتياره گوێزراوهكان | 2013 | 358,299 |
ژمارهى گهشتيارى ناوخۆيى | 2013 | 5,245 |
ژمارهى گهشتيارى نيودهوڵهتى | 2013 | 353,054 |
