پۆلێن
بازرگانى
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
•• ژمارهى هۆتێل | 2020 | 610 |
•• ژمارهى مۆتێل يان شووقه | 2020 | 319 |
•• ژمارهى كۆمهڵگاى گهشتیارى | 2020 | 52 |
•• ژمارهى ژوورى ميوان لهيهكه گهشتيارييهكان | 2020 | 23,597 |
• ژمارهى كرێكار له یهكه گهشتیاریيهكان | 2016 | 4,823 |
• بههاى كرێ و يارمهتيهكانى كرێكار (مليار دينار) | 2016 | 33.9 |
• ژمارهى ميوان له يهكه گهشتيارييهكان | 2016 | 1,238,438 |
• ژمارهى شهوانى مانهوهى ميوان له يهكه گهشتيارييهكان | 2016 | 3,739,029 |
• كۆى داهاتى يهكه گهشتيارييهكان (مليار دينار) | 2016 | 204.6 |
• خهرجيهكانى كاڵاو خزمهتگوزارى و هيتر له يهكه گهشتيارييهكان (مليار دينار) | 2016 | 82.6 |
• ژمارهى يهكه گهشتياريهكان كه موڵكن | 2016 | 197 |
• ژمارهى يهكه گهشتياريهكان كه بهكرێ يه | 2016 | 351 |
•• سهرچاوه: دهستهى گشتى گشت و گوزار | ||
• سهرچاوه: روپێوى يهكه گهشتيارى2016 دهستهى ئامارى ههرێم |