پۆلێن
دانيشتوان و هێزى كار
ژينگه/ڕهگهز | ساڵ | بهها |
---|---|---|
نێر | 2020 | 3,098,801 |
مێ | 2020 | 3,072,282 |
شارنشين | 2020 | 5,022,603 |
گوندنشين | 2020 | 1,148,480 |
رێژهى گهشه | 2020 | 2.2 |
كۆ | 2020 | 6,171,083 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 132 |
ههولێر | 2020 | 152 |
سلێمانى | 2020 | 107 |
دهۆك | 2020 | 150 |
ههڵهبجه | 2020 | 130 |
. | ساڵ | بهها |
---|---|---|
كۆى لهدايكبووان | 2020 | 148,169 |
كۆى مردووان | 2020 | 23,921 |
ڕهگهز | ساڵ | بهها |
---|---|---|
نێر | 2020 | 73.9 |
مێ | 2020 | 76.8 |
كۆ | 2020 | 75.4 |
خێزان/تاكهكهس | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 31,240 |
دهرهوهى كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 90,055 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 121,295 |
تاكهكهس | ||
كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 159,940 |
دهرهوهى كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 535,842 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 695,782 |
سهرچاوه: IOM |
كاتى ئاوارهبوون | ساڵ | بهها |
---|---|---|
تاكهكهس | ||
پێش حوزهيرانى 2014 | كانونى يهكهم- 2022 | 5.33 |
دواى حوزهيرانى 2014 | كانونى يهكهم- 2022 | 94.67 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 100.0 |
سهرچاوه: IOM |
خێزان/ تاكهكهس | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 0.0 |
دهرهوهى كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 11,000 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 11,000 |
تاكهكهس | ||
كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 0.0 |
دهرهوهى كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 66,000 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 66,000 |
سهرچاوه: IOM |
كاتى ئاوارهبوون | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
پێش حوزهيرانى 2014 | كانونى يهكهم- 2022 | 0.0 |
دواى حوزهيرانى 2014 | كانونى يهكهم- 2022 | 11,000 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 11,000 |
تاكهكهس | ||
پێش حوزهيرانى 2014 | كانونى يهكهم- 2022 | 0.0 |
دواى حوزهيرانى 2014 | كانونى يهكهم- 2022 | 66,000 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 66,000 |
سهرچاوه: IOM |
خێزان/ تاكهكهس | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
كهمپ | نيسان-2023 | 20,616 |
دهرهوهى كهمپ | نيسان-2023 | 49,228 |
كۆى گشتى | نيسان-2023 | 69,844 |
تاكهكهس | ||
كهمپ | نيسان-2023 | 92,048 |
دهرهوهى كهمپ | نيسان-2023 | 154,762 |
كۆى گشتى | نيسان-2023 | 246,810 |
سهرچاوه: UNHCR |
وڵات | ساڵ | بهها |
---|---|---|
سوريا | نيسان-2023 | 246,810 |
ئيران | نيسان-2023 | 8,241 |
توركيا | نيسان-2023 | 7,860 |
فهلهستين | نيسان-2023 | 615 |
سودان | نيسان-2023 | 11 |
هيتر | نيسان-2023 | 888 |
كۆ | نيسان-2023 | 264,425 |
سهرچاوه: UNHCR |
. | ساڵ | بهها |
---|---|---|
بهشداربووان له هێزى كار/ كۆ | 2017 | 37.8 |
بهشداربووان له هێزى كار/ نێر | 2017 | 62.6 |
بهشداربووان له هێزى كار/ مێ | 2017 | 13.3 |
رێژهى بێكارى له ههرێمى كوردستان/ كۆ | 2018 | 9 |
رێژهى بێكارى له ههرێمى كوردستان/ نێر | 2017 | 8.1 |
رێژهى بێكارى له ههرێمى كوردستان/ مێ | 2017 | 20.1 |
رێژهى بێكارى له پارێزگاى ههولێر | 2017 | 9.2 |
رێژهى بێكارى له پارێزگاى سلێمانى | 2017 | 9.4 |
رێژهى بێكارى له پارێزگاى دهۆك | 2017 | 13.8 |