پۆلێن
ژمارهى ئاوارهكان به پێى شوێنى مانهوهيان له ههرێمى كوردستان
خێزان/تاكهكهس | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 31,240 |
دهرهوهى كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 90,055 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 121,295 |
تاكهكهس | ||
كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 159,940 |
دهرهوهى كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 535,842 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 695,782 |
سهرچاوه: IOM |