پۆلێن
ژمارهى ئاواره گهڕاوهكان به پێى شوێنى مانهوهيان له ههرێمى كوردستان
خێزان/ تاكهكهس | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 0.0 |
دهرهوهى كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 11,000 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 11,000 |
تاكهكهس | ||
كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 0.0 |
دهرهوهى كهمپ | كانونى يهكهم- 2022 | 66,000 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 66,000 |
سهرچاوه: IOM |