پۆلێن
ژمارهى ئاواره گهڕاوهكان له ههرێمى كوردستان بهپێى كاتى ئاوارهبوونى پێشووييان
كاتى ئاوارهبوون | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
پێش حوزهيرانى 2014 | كانونى يهكهم- 2022 | 0.0 |
دواى حوزهيرانى 2014 | كانونى يهكهم- 2022 | 11,000 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 11,000 |
تاكهكهس | ||
پێش حوزهيرانى 2014 | كانونى يهكهم- 2022 | 0.0 |
دواى حوزهيرانى 2014 | كانونى يهكهم- 2022 | 66,000 |
كۆى گشتى | كانونى يهكهم- 2022 | 66,000 |
سهرچاوه: IOM |