پۆلێن
ژمارهى پهنابهره تۆماركراوهكان له ههرێمى كوردستان
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
سوريا | نيسان -2025 | 261,939 |
ئيران | نيسان -2025 | 8,789 |
توركيا | نيسان -2025 | 7,240 |
فهلهستين | نيسان -2025 | 1,005 |
هيتر | نيسان -2025 | 1,200 |
كۆ | نيسان -2025 | 280,173 |
سهرچاوه: UNHCR |