پۆلێن
ژمارهى پهنابهره تۆماركراوهكان له ههرێمى كوردستان
وڵات | ساڵ | بهها |
---|---|---|
سوريا | نيسان-2023 | 246,810 |
ئيران | نيسان-2023 | 8,241 |
توركيا | نيسان-2023 | 7,860 |
فهلهستين | نيسان-2023 | 615 |
سودان | نيسان-2023 | 11 |
هيتر | نيسان-2023 | 888 |
كۆ | نيسان-2023 | 264,425 |
سهرچاوه: UNHCR |