پۆلێن
ژمارهى پهنابهره تۆماركراوهكان له ههرێمى كوردستان
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
سوريا | ئاب -2025 | 262,394 |
ئيران | ئاب-2025 | 8,865 |
توركيا | ئاب -2025 | 7,273 |
فهلهستين | ئاب -2025 | 984 |
هيتر | ئاب -2025 | 1,217 |
كۆ | ئاب-2025 | 280,733 |
سهرچاوه: UNHCR |