پۆلێن
ژمارهى پهنابهره تۆماركراوه سورييهكان به پێى شوێنى مانهوهيان له ههرێمى كوردستان
خێزان/ تاكهكهس | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
كهمپ | نيسان-2023 | 20,616 |
دهرهوهى كهمپ | نيسان-2023 | 49,228 |
كۆى گشتى | نيسان-2023 | 69,844 |
تاكهكهس | ||
كهمپ | نيسان-2023 | 92,048 |
دهرهوهى كهمپ | نيسان-2023 | 154,762 |
كۆى گشتى | نيسان-2023 | 246,810 |
سهرچاوه: UNHCR |