پۆلێن
كشتوكاڵ
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
رووبهرى چاندراوى برنج لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2021 | 14,089 |
بهرههمى برنج لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2021 | 12,179 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى برنج (كگم/دۆنم) | 2021 | 864.4 |
**رووبهرى چاندراوى گهنم لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2020-2021 | 4,500,487 |
**بهرههمى گهنم لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2020-2021 | 2,289,051 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى گهنم (كگم/دۆنم) | 2020-2021 | 508.6 |
*تێچووى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى گهنمى دێمى (1000 دينار) | 2016-2017 | 121 |
**رووبهرى چاندراوى جۆ لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2020-2021 | 492,861 |
**بهرههمى جۆ لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2020-2021 | 185,182 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى جۆ (كگم/دۆنم) | 2020-2021 | 375.7 |
*تێچووى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى جۆ دێمى (1000 دينار) | 2016-2017 | 99.1 |
رووبهرى چاندراوى نۆك لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2020-2021 | 23,385 |
بهرههمى نۆك لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2020-2021 | 7,596 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى نۆك (كگم/دۆنم) | 2020-2021 | 324.8 |
رووبهرى چاندراوى نيسك لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2020-2021 | 1,162 |
بهرههمى نيسك لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2020-2021 | 362 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى نيسك (كگم/دۆنم) | 2020-2021 | 311.1 |
رووبهرى چاندراوى گهنمهشامى لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2021 | 20,024 |
بهرههمى گهنمهشامى لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2021 | 67,795 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى گهنمهشامى (كگم/دۆنم) | 2021 | 3,386 |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى كێڵگهكانى پهلهوهر | 2021 | 1741 |
ژمارهى پرۆژهكانى ههڵهێنهرى پهلهوهر | 2021 | 52 |
ژمارهى پرۆژهكانى بهخێوكردنى مهڕ و بزن | 2021 | 74 |
ژمارهى پرۆژهكانى بهخێوكردنى مانگاى شير | 2021 | 81 |
ژمارهى مانگا (سهر) | 2020 | 329,740 |
ژمارهى مهڕ (سهر) | 2020 | 3,354,699 |
ژمارهى بزن (سهر) | 2020 | 1,225,083 |
ژمارهى كارگهكانى ئاليك | 2021 | 37 |
ژمارهى پرۆژهكانى قهڵهوكردنى گۆلك | 2021 | 86 |
ژمارهى پرۆژهكانى قهلهوكردنى بهرخ | 2021 | 7 |
بهرههمى گۆشتى سپى(گۆشتى مريشك)/تۆن | 2021 | 99,738 |
بهرههمى گۆشتى سوور/تۆن | 2021 | 36,442 |
ژمارهى پرۆژهكانى مريشكى هێلكهى خواردن | 2021 | 20 |
هێلكهى خواردن/هێلكه | 2021 | 2,557,297,900 |
بهرههمى گۆشتى ماسى/تۆن | 2020 | 10,738 |
پرۆژهكانى سامانى ماسى لهههرێمى كوردستان | 2021 | 404 |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. سامانى و ئاژهڵ و ڤێتێرنهرى |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019 | 7,200 |
ههولێر | 2019 | 2,800 |
سلێمانى | 2019 | 1850 |
دهۆك | 2019 | 1,670 |
ئيدارهى راپهرين | 2019 | 410 |
ئيدارهى گهرميان | 2019 | 470 |
سهرچاوه: وهزارهتى شارهوانى و گهشت و گوزار |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
رووبهرى زهوى شياوى كشتوكاڵى دێمى/ هێكتار | 2021 | 1,368,388 |
رووبهرى زهوى شياوى كشتوكاڵى بهراو/ هێكتار | 2021 | 328,428 |
رووبهرى زهوى ناشياو بۆ كشتوكاڵ / هێكتار | 2021 | 2,754,608 |
رووبهرى دارستانى سروشتى/ دۆنم | 2020 | 2,507,521 |
رووبهرى دارستانى دهستكرد/ دۆنم | 2021 | 35,472 |
رووبهرى پاوانى سروشتى/ دۆنم | 2020 | 6,937,769 |
رووبهرى باخدارى دێمى / دۆنم | 2021 | 139,967 |
رووبهرى باخدارى بهراو/ دۆنم | 2021 | 121,597 |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. پلاندانان و بهدواداچوون |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى پرۆژهكانى ئاودێرى (دروستكردنى كهناڵ و جۆگهى كۆنكرێتى) | 2021 | 2,053 |
ژمارهى پرۆژهكانى بهربهستى خاكى | 2021 | 98 |
*بڕى ئاوى بهرههمهاتوو له پرۆژهكانى بهرههمهێنانى ئاوى خواردنهوه (م3/رۆژ) | 2021 | 1,608,278 |
*بڕى ئاوى بهرههمهاتوو له بيرهكانى ئاوى خواردنهوه (م3/رۆژ) | 2021 | 1,234,360 |
ژمارهى بيرهكانى ئاو خواردنهوهى مۆڵهت پێدراو | 2021 | 12,374 |
ژمارهى بيرى كشتوكاڵى مۆڵهت پێدراو | 2021 | 10,986 |
ژمارهى بيرى پرۆژهكانى پيشهسازى مۆڵهت پێدراو | 2021 | 950 |
*رێژهى بهفيرۆچوونى ئاو | 2021 | %30 |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. سهرچاوهكانى ئاو | ||
*سهرچاوه: وهزارهتى شارهوانى و گهشت و گوزار / ب. گ. ئاو و ئاوهرۆ |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههولێر | 2022 | 123,046 |
سلێمانى | 2022 | 141,217 |
دهۆك | 2022 | 58,123 |
كۆى گشتى | 322,386 |