پۆلێن
پۆڵينى رووپوشى زهوى و بهكارهێنانى له ههرێمى كوردستان /دۆنم
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
شار | 2023 | 350,267.7 |
رووبهره ئاويهكان | 2023 | 155,507.6 |
دارستانى چڕ | 2023 | 1,271,812.8 |
دهوهن و دارستانه كراوهكان | 2023 | 2,993,332.7 |
زهوى چاندراوى كشتوكاڵى به ئاودێريهكى تهواوكهر | 2023 | 1,370,011.7 |
زهوى چاندراوى كشتوكاڵى دێمى | 2023 | 424,042.2 |
زهوى شياوى كشتوكاڵى دێمى، چاندراو له ماوهى 5 ساڵى رابردوو | 2023 | 648,701.7 |
زهوى شياوى كشتوكاڵى دێمى، چاندراو له ماوهى 10ساڵى رابردوو | 2023 | 4,513,351.0 |
پاوان و لهوهڕگا | 2023 | 5,341,629.8 |
زهوى به بيابان بوو | 2023 | 84,932.4 |
زهوى بهردهڵان | 2023 | 303,736.7 |
زهوى كشتوكاڵى نهچاندراو (جێهێلدراو) | 2023 | 1,124,342.4 |
رووبهرى دارستانى دهستكرد* | 2021 | 6,937,769 |
رووبهرى باخدارى دێمى * | 2021 | 139,967 |
رووبهرى باخدارى بهراو * | 2021 | 121,597 |
سهرچاوه: دهستهى ئامارى ههرێم، *وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو |