پۆلێن
بهروبوومهكان له ههرێمى كوردستان
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
بهروبوومى زستانه | ||
**رووبهرى چاندراوى گهنم /دۆنم | 2023-2024 | 4,409,376 |
*تێچووى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى گهنمى دێمى (1000 دينار) | 2016-2017 | 121 |
**رووبهرى چاندراوى جۆ /دۆنم | 2022-2023 | 509,405 |
*تێچووى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى جۆ دێمى (1000 دينار) | 2016-2017 | 99.1 |
رووبهرى چاندراوى نۆك /دۆنم | 2022-2023 | 21,416 |
رووبهرى چاندراوى نيسك /دۆنم | 2022-2023 | 647 |
رووبهرى چاندراوى گهنمهشامى /دۆنم | 2022-2023 | 5,822 |
بهروبوومى هاوينه | ||
رووبهرى چاندراوى برنج /دۆنم | 2023 | 22,815 |
رووبهرى چاندراوى گهنمهشامى /دۆنم | 2023 | 56,084 |
*ژمارهى جووتيار بۆ چاندنى بهروبوومى زستانه | ||
. | 2016-2017 | 68,704 |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. پلاندانان و دواداچوون | ||
**رووبهر و بهرههمى پێشبينيكراو | ||
*سهرچاوه: وهزارهتى پلاندانان / دهستهى ئامارى ههرێم |