پۆلێن
داتاى كشتوكاڵى له ههرێمى كوردستان
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
رووبهرى چاندراوى برنج لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2021 | 14,089 |
بهرههمى برنج لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2021 | 12,179 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى برنج (كگم/دۆنم) | 2021 | 864.4 |
**رووبهرى چاندراوى گهنم لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2020-2021 | 4,500,487 |
**بهرههمى گهنم لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2020-2021 | 2,289,051 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى گهنم (كگم/دۆنم) | 2020-2021 | 508.6 |
*تێچووى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى گهنمى دێمى (1000 دينار) | 2016-2017 | 121 |
**رووبهرى چاندراوى جۆ لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2020-2021 | 492,861 |
**بهرههمى جۆ لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2020-2021 | 185,182 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى جۆ (كگم/دۆنم) | 2020-2021 | 375.7 |
*تێچووى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى جۆ دێمى (1000 دينار) | 2016-2017 | 99.1 |
رووبهرى چاندراوى نۆك لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2020-2021 | 23,385 |
بهرههمى نۆك لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2020-2021 | 7,596 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى نۆك (كگم/دۆنم) | 2020-2021 | 324.8 |
رووبهرى چاندراوى نيسك لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2020-2021 | 1,162 |
بهرههمى نيسك لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2020-2021 | 362 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى نيسك (كگم/دۆنم) | 2020-2021 | 311.1 |
رووبهرى چاندراوى گهنمهشامى لهههرێمى كوردستان/دۆنم | 2021 | 20,024 |
بهرههمى گهنمهشامى لهههرێمى كوردستان/تۆن | 2021 | 67,795 |
برشتى يهك دۆنم بۆ بهروبوومى گهنمهشامى (كگم/دۆنم) | 2021 | 3,386 |
*ژمارهى جووتياران بۆ چاندنى بهروبوومى زستانه لهههرێمى كوردستان | 2016-2017 | 68,704 |
ژمارهى ئامێرهكانى كشتوكاڵى لهههرێمى كوردستان | 2015 | 16,592 تراكتۆر |
ژمارهى ئامێرهكانى كشتوكاڵى لهههرێمى كوردستان | 2015 | 1,251 دهراسه |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. پلاندانان و دواداچوون | ||
*سهرچاوه: وهزارهتى پلاندانان / دهستهى ئامارى ههرێم | ||
**رووبهر و بهرههمى پێشبينيكراو |