پۆلێن
پهروهرده، تهندروستى و كۆمهڵايهتى
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 534 |
ههولێر | 2018-2019 | 250 |
سلێمانى | 2018-2019 | 194 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 13 |
دهۆك | 2018-2019 | 77 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 82,900 |
ههولێر | 2018-2019 | 33,283 |
سلێمانى | 2018-2019 | 29,849 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 1,980 |
دهۆك | 2018-2019 | 17,788 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 6,557 |
ههولێر | 2018-2019 | 2,310 |
سلێمانى | 2018-2019 | 2,656 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 214 |
دهۆك | 2018-2019 | 1,377 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 5,757 |
ههولێر | 2018-2019 | 2,139 |
سلێمانى | 2018-2019 | 1,912 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 133 |
دهۆك | 2018-2019 | 1,573 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 1,609,268 |
ههولێر | 2018-2019 | 581,507 |
سلێمانى | 2018-2019 | 521,261 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 25,061 |
دهۆك | 2018-2019 | 481,439 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 114,853 |
ههولێر | 2018-2019 | 39,835 |
سلێمانى | 2018-2019 | 45,120 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 3,745 |
دهۆك | 2018-2019 | 26,153 |
سهرچاوه: وهزارهتى پهروهرده |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 14 |
ههولێر | 2019-2020 | 5 |
سلێمانى | 2019-2020 | 5 |
دهوك | 2019-2020 | 3 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 1 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 116 |
ههولێر | 2019-2020 | 33 |
سلێمانى | 2019-2020 | 46 |
دهۆك | 2019-2020 | 31 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 6 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 9,260 |
ههولێر | 2019-2020 | 3,891 |
سلێمانى | 2019-2020 | 2,965 |
دهۆك | 2019-2020 | 2,252 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 152 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 114,071 |
ههولێر | 2019-2020 | 39,470 |
دهۆك | 2019-2020 | 38,236 |
سلێمانى | 2019-2020 | 33,338 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 3,027 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 24 |
ههولێر | 2019-2020 | 8 |
سلێمانى | 2019-2020 | 8 |
دهوك | 2019-2020 | 8 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | - |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 893 |
ههولێر | 2019-2020 | 428 |
سلێمانى | 2019-2020 | 276 |
دهۆك | 2019-2020 | 189 |
هه ڵهبجه | 2019-2020 | - |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 23,351 |
ههولێر | 2019-2020 | 9,583 |
سلێمانى | 2019-2020 | 7,894 |
دهۆك | 2019-2020 | 5,874 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | - |
سهرچاوه: وهزارهتى خويندنى باڵا |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 239,000 |
ههولێر | 2018 | 211,000 |
سلێمانى | 2018 | 234,000 |
دهۆك | 2018 | 199,000 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 1,293,000 |
ههولێر | 2018 | 1,118,000 |
سلێمانى | 2018 | 1,233,000 |
دهۆك | 2018 | 1,377,000 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 5.46 |
ههولێر | 2018 | 6.7 |
سلێمانى | 2018 | 4.46 |
دهۆك | 2018 | 8.6 |
سهرچاوه: رووپێوى SWIFT ساڵى 2018 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 133 |
ههولێر | 2020 | 50 |
سلێمانى | 2020 | 58 |
دهۆك | 2020 | 22 |
ههلهبجه | 2020 | 3 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 915 |
ههولێر | 2020 | 283 |
سلێمانى | 2020 | 414 |
دهۆك | 2020 | 175 |
ههلهبجه | 2020 | 43 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 11 |
ههولێر | 2020 | 13 |
سلێمانى | 2020 | 12 |
دهۆك | 2020 | 6 |
ههلهبجه | 2020 | 9 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 4 |
ههولێر | 2020 | 6 |
سلێمانى | 2020 | 4 |
دهۆك | 2020 | 2 |
ههلهبجه | 2020 | 2 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 1.6 |
ههولێر | 2020 | 1.7 |
سلێمانى | 2020 | 1.8 |
دهۆك | 2020 | 1.2 |
ههلهبجه | 2020 | 1.4 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 3 |
ههولێر | 2020 | 4 |
سلێمانى | 2020 | 3 |
دهۆك | 2020 | 1 |
ههلهبجه | 2020 | 2 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 17 |
ههولێر | 2020 | 21 |
سليمانى | 2020 | 15 |
دهۆك | 2020 | 14 |
ههلهبجه | 2020 | 4 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 2 |
ههولێر | 2020 | 3 |
سلێمانى | 2020 | 2 |
دهۆك | 2020 | 1 |
ههلهبجه | 2020 | 1 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 14 |
ههولێر | 2020 | 9 |
سلێمانى | 2020 | 28 |
دهۆك | 2020 | 4 |
ههلهبجه | 2020 | 21 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 99.5 |
ههولێر | 2020 | 99.6 |
سلێمانى | 2020 | 99.7 |
دهۆك | 2020 | 99.3 |
ههلهبجه | 2020 | 99.3 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 0.5 |
ههولير | 2020 | 0.4 |
سلێمانى | 2020 | 0.3 |
دهۆك | 2020 | 0.7 |
ههلهبجه | 2020 | 0.7 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 93.6 |
ههولێر | 2020 | 86.8 |
سليمانى | 2020 | 96.2 |
دهۆك | 2020 | 99.6 |
ههلهبجه | 2020 | 100.0 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 6.9 |
ههولێر | 2020 | 13.6 |
سلێمانى | 2020 | 4.1 |
دهۆك | 2020 | 1.1 |
ههلهبجه | 2020 | 0.0 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههريمى كوردستان | 2020 | 58.9 |
ههولير | 2020 | 58.3 |
سلێمانى | 2020 | 48.0 |
دهۆك | 2020 | 75.2 |
ههلهبجه | 2020 | 57.4 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 41.2 |
ههولير | 2020 | 41.8 |
سلێمانى | 2020 | 51.7 |
دهۆك | 2020 | 25.6 |
ههلهبجه | 2020 | 43.3 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 16 |
ههولێر | 2020 | 12 |
سلێمانى | 2020 | 8 |
دهۆك | 2020 | 32 |
ههلهبجه | 2020 | 0 |
سهرچاوه: وهزارهتى تهندروستى |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 15 |
ههولێر | 2018 | 15 |
سلێمانى | 2018 | 8 |
دهۆك | 2018 | 22 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 17 |
ههولێر | 2018 | 18 |
سلێمانى | 2018 | 8 |
دهۆك | 2018 | 26 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 37.5 |
ههولێر | 2018 | 46.6 |
سلێمانى | 2018 | 46.5 |
دهۆك | 2018 | 1.5 |
سهرچاوه: رووپێوى هێشوويى فره نيشاندهر 2018 (MICS6) |