پۆلێن
تهندروستی
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 133 |
ههولێر | 2020 | 50 |
سلێمانى | 2020 | 58 |
دهۆك | 2020 | 22 |
ههلهبجه | 2020 | 3 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 915 |
ههولێر | 2020 | 283 |
سلێمانى | 2020 | 414 |
دهۆك | 2020 | 175 |
ههلهبجه | 2020 | 43 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 11 |
ههولێر | 2020 | 13 |
سلێمانى | 2020 | 12 |
دهۆك | 2020 | 6 |
ههلهبجه | 2020 | 9 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 4 |
ههولێر | 2020 | 6 |
سلێمانى | 2020 | 4 |
دهۆك | 2020 | 2 |
ههلهبجه | 2020 | 2 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 1.6 |
ههولێر | 2020 | 1.7 |
سلێمانى | 2020 | 1.8 |
دهۆك | 2020 | 1.2 |
ههلهبجه | 2020 | 1.4 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 3 |
ههولێر | 2020 | 4 |
سلێمانى | 2020 | 3 |
دهۆك | 2020 | 1 |
ههلهبجه | 2020 | 2 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 17 |
ههولێر | 2020 | 21 |
سليمانى | 2020 | 15 |
دهۆك | 2020 | 14 |
ههلهبجه | 2020 | 4 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 2 |
ههولێر | 2020 | 3 |
سلێمانى | 2020 | 2 |
دهۆك | 2020 | 1 |
ههلهبجه | 2020 | 1 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 14 |
ههولێر | 2020 | 9 |
سلێمانى | 2020 | 28 |
دهۆك | 2020 | 4 |
ههلهبجه | 2020 | 21 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 99.5 |
ههولێر | 2020 | 99.6 |
سلێمانى | 2020 | 99.7 |
دهۆك | 2020 | 99.3 |
ههلهبجه | 2020 | 99.3 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 0.5 |
ههولير | 2020 | 0.4 |
سلێمانى | 2020 | 0.3 |
دهۆك | 2020 | 0.7 |
ههلهبجه | 2020 | 0.7 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 93.6 |
ههولێر | 2020 | 86.8 |
سليمانى | 2020 | 96.2 |
دهۆك | 2020 | 99.6 |
ههلهبجه | 2020 | 100.0 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 6.9 |
ههولێر | 2020 | 13.6 |
سلێمانى | 2020 | 4.1 |
دهۆك | 2020 | 1.1 |
ههلهبجه | 2020 | 0.0 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههريمى كوردستان | 2020 | 58.9 |
ههولير | 2020 | 58.3 |
سلێمانى | 2020 | 48.0 |
دهۆك | 2020 | 75.2 |
ههلهبجه | 2020 | 57.4 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 41.2 |
ههولير | 2020 | 41.8 |
سلێمانى | 2020 | 51.7 |
دهۆك | 2020 | 25.6 |
ههلهبجه | 2020 | 43.3 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2020 | 16 |
ههولێر | 2020 | 12 |
سلێمانى | 2020 | 8 |
دهۆك | 2020 | 32 |
ههلهبجه | 2020 | 0 |
سهرچاوه: وهزارهتى تهندروستى |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 15 |
ههولێر | 2018 | 15 |
سلێمانى | 2018 | 8 |
دهۆك | 2018 | 22 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 17 |
ههولێر | 2018 | 18 |
سلێمانى | 2018 | 8 |
دهۆك | 2018 | 26 |
ههرێم/ پارێزگا | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 37.5 |
ههولێر | 2018 | 46.6 |
سلێمانى | 2018 | 46.5 |
دهۆك | 2018 | 1.5 |
سهرچاوه: رووپێوى هێشوويى فره نيشاندهر 2018 (MICS6) |