پۆلێن
تهندروستی
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 157 |
ههولێر | 2023 | 59 |
سلێمانى | 2023 | 62 |
دهۆك | 2023 | 28 |
ههلهبجه | 2023 | 8 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 1049 |
ههولێر | 2023 | 303 |
سلێمانى | 2023 | 511 |
دهۆك | 2023 | 189 |
ههلهبجه | 2023 | 46 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 12 |
ههولێر | 2023 | 14 |
سلێمانى | 2023 | 13 |
دهۆك | 2023 | 8 |
ههلهبجه | 2023 | 16 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 5 |
ههولێر | 2023 | 7 |
سلێمانى | 2023 | 4 |
دهۆك | 2023 | 2 |
ههلهبجه | 2023 | 6 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 2 |
ههولێر | 2023 | 2 |
سلێمانى | 2023 | 2 |
دهۆك | 2023 | 1 |
ههلهبجه | 2023 | 3 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 2 |
ههولێر | 2023 | 2 |
سلێمانى | 2023 | 2 |
دهۆك | 2023 | 1 |
ههلهبجه | 2023 | 1 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 14 |
ههولێر | 2023 | 17 |
سليمانى | 2023 | 12 |
دهۆك | 2023 | 12 |
ههلهبجه | 2023 | 4 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 2 |
ههولێر | 2023 | 2 |
سلێمانى | 2023 | 2 |
دهۆك | 2023 | 1 |
ههلهبجه | 2023 | 3 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 8 |
ههولێر | 2023 | 10 |
سلێمانى | 2023 | 5 |
دهۆك | 2023 | 6 |
ههلهبجه | 2023 | 43 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 99.6 |
ههولێر | 2023 | 99.6 |
سلێمانى | 2023 | 99.5 |
دهۆك | 2023 | 99.6 |
ههلهبجه | 2023 | 99.0 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 0.4 |
ههولير | 2023 | 0.4 |
سلێمانى | 2023 | 0.5 |
دهۆك | 2023 | 0.4 |
ههلهبجه | 2023 | 1.0 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 96.7 |
ههولێر | 2023 | 93.8 |
سليمانى | 2023 | 98.7 |
دهۆك | 2023 | 98.9 |
ههلهبجه | 2023 | 100.0 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 3.3 |
ههولێر | 2023 | 6.2 |
سلێمانى | 2023 | 1.3 |
دهۆك | 2023 | 1.1 |
ههلهبجه | 2023 | 0.0 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههريمى كوردستان | 2023 | 42.9 |
ههولير | 2023 | 40.0 |
سلێمانى | 2023 | 35.2 |
دهۆك | 2023 | 54.8 |
ههلهبجه | 2023 | 68.5 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 57.1 |
ههولير | 2023 | 60.0 |
سلێمانى | 2023 | 64.8 |
دهۆك | 2023 | 45.2 |
ههلهبجه | 2023 | 31.5 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 13 |
ههولێر | 2023 | 8 |
سلێمانى | 2023 | 21 |
دهۆك | 2023 | 12 |
ههلهبجه | 2023 | 0 |
سهرچاوه: وهزارهتى تهندروستى |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 15 |
ههولێر | 2018 | 15 |
سلێمانى | 2018 | 8 |
دهۆك | 2018 | 22 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 17 |
ههولێر | 2018 | 18 |
سلێمانى | 2018 | 8 |
دهۆك | 2018 | 26 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 37.5 |
ههولێر | 2018 | 46.6 |
سلێمانى | 2018 | 46.5 |
دهۆك | 2018 | 1.5 |
سهرچاوه: رووپێوى هێشوويى فره نيشاندهر 2018 (MICS6) |