پۆلێن
خوێندنى باڵا كهرتى حكومى
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 14 |
ههولێر | 2019-2020 | 5 |
سلێمانى | 2019-2020 | 5 |
دهوك | 2019-2020 | 3 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 1 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 116 |
ههولێر | 2019-2020 | 33 |
سلێمانى | 2019-2020 | 46 |
دهۆك | 2019-2020 | 31 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 6 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 9,260 |
ههولێر | 2019-2020 | 3,891 |
سلێمانى | 2019-2020 | 2,965 |
دهۆك | 2019-2020 | 2,252 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 152 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 114,071 |
ههولێر | 2019-2020 | 39,470 |
دهۆك | 2019-2020 | 38,236 |
سلێمانى | 2019-2020 | 33,338 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 3,027 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 24 |
ههولێر | 2019-2020 | 8 |
سلێمانى | 2019-2020 | 8 |
دهوك | 2019-2020 | 8 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | - |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 893 |
ههولێر | 2019-2020 | 428 |
سلێمانى | 2019-2020 | 276 |
دهۆك | 2019-2020 | 189 |
هه ڵهبجه | 2019-2020 | - |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 23,351 |
ههولێر | 2019-2020 | 9,583 |
سلێمانى | 2019-2020 | 7,894 |
دهۆك | 2019-2020 | 5,874 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | - |
سهرچاوه: وهزارهتى خويندنى باڵا |