پۆلێن
ژینگه
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى كوشتارگه | 2020 | 41 |
ژمارهى كوشتارگهى گۆشتى سوور | 2020 | 31 |
ژمارهى كوشتارگهى پهلهوهر | 2020 | 10 |
ژمارهى كوشتارگهى كه مۆلهتى تهندروستى ههیه | 2017 | 12 |
ژمارهى كوشتارگهى كه مۆلهتى ژینگهى ههیه | 2017 | 11 |
پاشماوهى شل بهگشتى /م3 لهساڵێك | 2013 | 195,142 |
پاشماوهى شل لهكوشتارگهى گوشتى سوور/م3 لهساڵيك | 2013 | 119,246 |
پاشماوهى شل لهكوشتارگهى پهلهوهر/م3 لهساڵێك | 2013 | 75,896 |
سهرچاوه: وهزارهتى كشتوكاڵ و سهرچاوهكانى ئاو / ب. گ. سامانى ئاژهڵ و ڤێتێرنهرى |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ڕادهى باران بارين له وێستگهكانى پارێزگاى ههولێر/ ملم | 2022 | 259.3 |
ڕادهى باران بارين له وێستگهكانى پارێزگاى سليمانى/ ملم | 2022 | 479.7 |
ڕادهى باران بارين له وێستگهكانى پارێزگاى دهۆك/ ملم | 2022 | 312.7 |
ڕادهى باران بارين له وێستگهكانى پارێزگاى ههڵهبجه/ ملم | 2022 | 336.8 |
سهرچاوه: وهزارهتى گواستنهوه و گهياندن / ب. گ. كهشناسى و بوومهلهرزهزانى |