پۆلێن
بازرگانى
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى هۆتێل | 2021 | 616 |
ژمارهى مۆتێل يان شوقهى گهشتيارى | 2021 | 235 |
ژمارهى كۆمهڵگاى گهشتیارى | 2021 | 61 |
كۆى گشتى یە کە گەشتیارییەکان | 2021 | 912 |
ژمارهى ژوورى ميوان لهيهكه گهشتيارييهكان | 2021 | 27376 |
ژمارهى كرێكار له یهكه گهشتیاریيهكان | 2021 | 3,177 |
بههاى كرێ و يارمهتيهكانى كرێكار (مليار دينار) | 2021 | 16.74 |
ژمارهى ميوان له يهكه گهشتيارييهكان | 2021 | 5,669,045 |
ژمارهى شهوانى مانهوهى ميوان له يهكه گهشتيارييهكان | 2021 | 7,975,627 |
كۆى داهاتى يهكه گهشتيارييهكان (مليار دينار) | 2021 | 400.74 |
خهرجيهكانى كاڵاو خزمهتگوزارى و هيتر له يهكه گهشتيارييهكان (مليار دينار) | 2021 | 136.74 |
ژمارەى یە کە گەشتیارییەکان بە پێى پلهى پۆلين له سهر ئاستى ههرێم | ||
5 ئهستێره | 2021 | 31 |
4 ئهستێره | 2021 | 89 |
3 ئهستێره | 2021 | 137 |
2 ئهستێره | 2021 | 171 |
1 ئهستێره | 2021 | 259 |
ميللى | 2021 | 225 |
سەرچاوە: ڕووپێوی يەكەى گەشتیاری 2021-دەستەى ئاماری هەرێمی کوردستان |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارەى دامەزراوەکانى زۆر بچووک ،بچووک و مامناوەند/ کەرتى تایبەت | 2021 | 2016 |
ژمارەى کرێکار | 2021 | 3812 |
ژمارەى دامەزراوەکانى تۆمارکراو | 2021 | 811 |
ژمارەى دامەزراوەکانى تۆمارنەکراو | 2021 | 1205 |
ڕێژەى دامەزراوەکانى بەپێى خاوەنداریەتى/ ڕەگەزى نێر | 2021 | 87% |
ڕێژەى دامەزراوەکانى بەپێى خاوەنداریەتى/ ڕەگەزى مێ | 2021 | 13% |
ڕێژەى فرۆشتنى بەرهەمەکان لە نێوان بازاڕى ناوخۆیى هەرێم | 2021 | 82% |
ڕێژەى فرۆشتنى بەرهەمەکان لەناو پرێزگاکانى ترى عێراق جگە لە هەرێم | 2021 | 15.3% |
ڕێژەى فرۆشتنى بەرهەمەکان لە نێوان هەرێم و ووڵاتانى دراوسێ و بیانى | 2021 | 2.6% |
ڕێژەى بەکارهێنانى خزمەتگوزارى هەژمارى بانکى | 2021 | 1.5% |
ڕێژەى بەکارنەهێنانى خزمەتگوزارى هەژمارى بانکى | 2021 | 98.5% |
سەرچاوە/ڕووپێوى دامەزراوەکانى زۆر بچووک ،بچووک و مامناوەند کەرتى تایبەت(MSME) لە هەرێمى کوردستان 2021. ئهم ژمارانه ڕهنگدانهوهى نموونەى وەرگیراوە. |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارەى دامەزراوەکانى بازرگانى ناوخۆیی (بازرگانى فرۆشتن و چاککردنى ئۆتۆمبێل و ماتۆڕسکیل) | 2021 | 16782 |
ژمارەى دامەزراوەکانى بازرگانى ناوخۆیی (بازرگانى کۆ) | 2021 | 6667 |
ژمارەى دامەزراوەکانى بازرگانى ناوخۆیی (بازرگانى تاک) | 2021 | 47053 |
ژمارەى کرێکاران(نێر) | 2021 | 142647 |
ژمارەى کرێکاران(مێ) | 2021 | 6469 |
ژمارەى کرێکارانى (لاوانى کەمتر لە 18 ساڵ) | 2021 | 575 |
کۆى مووچە و کرێ (ملیار دینار) | 2021 | 372.5 |
کۆى بەخشینى شمەکى (مزایا عینیە) (ملیار دینار) | 2021 | 22.6 |
کۆى بەشدارى دامەزراوەکانى بە سوودى کرێکاران (ملیار دینار) | 2021 | 6.41 |
کۆى گشتى قەرەبووى کرێکاران (ملیار دینار) | 2021 | 401.4 |
داهاتى دامەزراوە بازرگانیەکانى ناوخۆیی (ملیار دینار) | 2021 | 6.2 |
سەرچاوە/ڕووپێوى دامەزراوەکانى بازرگانى ناوخۆیی (بازرگانى فرۆشتن و چاککردنى ئۆتۆمبێل و ماتۆڕسکیل، بازرگانى کۆ، بازرگانى تاک) ساڵى 2021 |