پۆلێن
دامەزراوەکانى بازرگانى ناوخۆیی
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارەى دامەزراوەکانى بازرگانى ناوخۆیی (بازرگانى فرۆشتن و چاککردنى ئۆتۆمبێل و ماتۆڕسکیل) | 2021 | 16782 |
ژمارەى دامەزراوەکانى بازرگانى ناوخۆیی (بازرگانى کۆ) | 2021 | 6667 |
ژمارەى دامەزراوەکانى بازرگانى ناوخۆیی (بازرگانى تاک) | 2021 | 47053 |
ژمارەى کرێکاران(نێر) | 2021 | 142647 |
ژمارەى کرێکاران(مێ) | 2021 | 6469 |
ژمارەى کرێکارانى (لاوانى کەمتر لە 18 ساڵ) | 2021 | 575 |
کۆى مووچە و کرێ (ملیار دینار) | 2021 | 372.5 |
کۆى بەخشینى شمەکى (مزایا عینیە) (ملیار دینار) | 2021 | 22.6 |
کۆى بەشدارى دامەزراوەکانى بە سوودى کرێکاران (ملیار دینار) | 2021 | 6.41 |
کۆى گشتى قەرەبووى کرێکاران (ملیار دینار) | 2021 | 401.4 |
داهاتى دامەزراوە بازرگانیەکانى ناوخۆیی (ملیار دینار) | 2021 | 6.2 |
سەرچاوە/ڕووپێوى دامەزراوەکانى بازرگانى ناوخۆیی (بازرگانى فرۆشتن و چاککردنى ئۆتۆمبێل و ماتۆڕسکیل، بازرگانى کۆ، بازرگانى تاک) ساڵى 2021 |