پۆلێن
یەکە گه شتیارییەکان له سهر ئاستى ههرێم
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى هۆتێل | 2021 | 616 |
ژمارهى مۆتێل يان شوقهى گهشتيارى | 2021 | 235 |
ژمارهى كۆمهڵگاى گهشتیارى | 2021 | 61 |
كۆى گشتى یە کە گەشتیارییەکان | 2021 | 912 |
ژمارهى ژوورى ميوان لهيهكه گهشتيارييهكان | 2021 | 27376 |
ژمارهى كرێكار له یهكه گهشتیاریيهكان | 2021 | 3,177 |
بههاى كرێ و يارمهتيهكانى كرێكار (مليار دينار) | 2021 | 16.74 |
ژمارهى ميوان له يهكه گهشتيارييهكان | 2021 | 5,669,045 |
ژمارهى شهوانى مانهوهى ميوان له يهكه گهشتيارييهكان | 2021 | 7,975,627 |
كۆى داهاتى يهكه گهشتيارييهكان (مليار دينار) | 2021 | 400.74 |
خهرجيهكانى كاڵاو خزمهتگوزارى و هيتر له يهكه گهشتيارييهكان (مليار دينار) | 2021 | 136.74 |
ژمارەى یە کە گەشتیارییەکان بە پێى پلهى پۆلين له سهر ئاستى ههرێم | ||
5 ئهستێره | 2021 | 31 |
4 ئهستێره | 2021 | 89 |
3 ئهستێره | 2021 | 137 |
2 ئهستێره | 2021 | 171 |
1 ئهستێره | 2021 | 259 |
ميللى | 2021 | 225 |
سەرچاوە: ڕووپێوی يەكەى گەشتیاری 2021-دەستەى ئاماری هەرێمی کوردستان |