پۆلێن
دانيشتوان و هێزى كار
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
نێر | 2023 | 3,296,240 |
مێ | 2023 | 3,260,514 |
شارنشين | 2023 | 5,142,526 |
گوندنشين | 2023 | 1,414,226 |
كۆ | 2023 | 6,556,752 |
رێژهى گهشه | 2023 | 2.0 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 140 |
ههولێر | 2023 | 161 |
سلێمانى | 2023 | 113 |
دهۆك | 2023 | 162 |
ههڵهبجه | 2023 | 137 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
كۆى لهدايكبووان | 2023 | 154,991 |
كۆى مردووان | 2023 | 24,476 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
تهمهنى چاوهڕوانكراو بۆ نێر | 2023 | 74.3 |
تهمهنى چاوهڕوانكراو بۆ مێ | 2023 | 77.1 |
تهمهنى چاوهڕوانكراوى گشتى | 2023 | 75.7 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
كهمپ | ئاب- 2023 | 30,600 |
دهرهوهى كهمپ | ئاب- 2023 | 87,523 |
كۆى گشتى | ئاب- 2023 | 118,123 |
تاكهكهس | ||
كهمپ | ئاب- 2023 | 153,000 |
دهرهوهى كهمپ | ئاب- 2023 | 525,138 |
كۆى گشتى | ئاب- 2023 | 678,138 |
سهرچاوه: IOM |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
تاكهكهس | ||
پێش حوزهيرانى 2014 | ئاب-2023 | 5.33 |
دواى حوزهيرانى 2014 | ئاب-2023 | 94.67 |
كۆى گشتى | ئاب-2023 | 100.0 |
سهرچاوه: IOM |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
كهمپ | نيسان- 2023 | 0.0 |
دهرهوهى كهمپ | نيسان- 2023 | 11,058 |
كۆى گشتى | نيسان- 2023 | 11,058 |
تاكهكهس | ||
كهمپ | نيسان- 2023 | 0.0 |
دهرهوهى كهمپ | نيسان- 2023 | 66,348 |
كۆى گشتى | نيسان- 2023 | 66,348 |
سهرچاوه: IOM |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
پێش حوزهيرانى 2014 | نيسان- 2023 | 0.0 |
دواى حوزهيرانى 2014 | نيسان- 2023 | 11,058 |
كۆى گشتى | نيسان- 2023 | 11,058 |
تاكهكهس | ||
پێش حوزهيرانى 2014 | نيسان- 2023 | 0.0 |
دواى حوزهيرانى 2014 | نيسان- 2023 | 66,348 |
كۆى گشتى | نيسان- 2023 | 66,348 |
سهرچاوه: IOM |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
خێزان | ||
كهمپ | ئاب-2024 | 20,195 |
دهرهوهى كهمپ | ئاب-2024 | - |
كۆى گشتى | ئاب-2024 | - |
تاكهكهس | ||
كهمپ | ئاب-2024 | 91,152 |
دهرهوهى كهمپ | ئاب-2024 | 171,947 |
كۆى گشتى | ئاب-2024 | 263,099 |
سهرچاوه: UNHCR |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
سوريا | ئاب-2024 | 263,099 |
ئيران | ئاب-2024 | 8,886 |
توركيا | ئاب-2024 | 8,074 |
فهلهستين | ئاب-2024 | 941 |
هيتر | ئاب-2024 | 1,150 |
كۆ | ئاب-2024 | 282,150 |
سهرچاوه: UNHCR |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
بهشداربووان له هێزى كار/ كۆ | 2021 | 45.0 |
بهشداربووان له هێزى كار/ نێر | 2021 | 73.5 |
بهشداربووان له هێزى كار/ مێ | 2021 | 16.5 |
رێژهى بێكارى له ههرێمى كوردستان/ كۆ | 2021 | 16.5 |
رێژهى بێكارى له ههرێمى كوردستان/ نێر | 2021 | 13.6 |
رێژهى بێكارى له ههرێمى كوردستان/ مێ | 2021 | 29.6 |
رێژهى بێكارى له پارێزگاى ههولێر | 2021 | 17.7 |
رێژهى بێكارى له پارێزگاى سلێمانى | 2021 | 12.0 |
رێژهى بێكارى له پارێزگاى دهۆك | 2021 | 24.1 |
رێژهى بێكارى له پارێزگاى ههلهبجه | 2021 | 10.4 |