پۆلێن
ژمارهى پهنابهره تۆماركراوهكان له ههرێمى كوردستان
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
سوريا | شوبات-2025 | 265,404 |
ئيران | شوبات-2025 | 9,283 |
توركيا | شوبات-2025 | 7,987 |
فهلهستين | شوبات-2025 | 1,029 |
هيتر | شوبات-2025 | 1,230 |
كۆ | شوبات-2025 | 284,933 |
سهرچاوه: UNHCR |