پۆلێن
ژمارهى پهنابهره تۆماركراوهكان له ههرێمى كوردستان
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
سوريا | ئاب-2024 | 263,099 |
ئيران | ئاب-2024 | 8,886 |
توركيا | ئاب-2024 | 8,074 |
فهلهستين | ئاب-2024 | 941 |
هيتر | ئاب-2024 | 1,150 |
كۆ | ئاب-2024 | 282,150 |
سهرچاوه: UNHCR |