پۆلێن
ژمارهى پهنابهره تۆماركراوهكان له ههرێمى كوردستان
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
سوريا | تهمموز -2025 | 262,131 |
ئيران | تهمموز-2025 | 8,844 |
توركيا | تهمموز -2025 | 7,275 |
فهلهستين | تهمموز -2025 | 986 |
هيتر | تهمموز -2025 | 1,221 |
كۆ | تهمموز-2025 | 280,457 |
سهرچاوه: UNHCR |