پۆلێن
ژمارهى پهنابهره تۆماركراوهكان له ههرێمى كوردستان
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
سوريا | كانونى دووهم-2025 | 266,187 |
ئيران | كانونى دووهم-2025 | 9,237 |
توركيا | كانونى دووهم-2025 | 7,970 |
فهلهستين | كانونى دووهم-2025 | 1,030 |
هيتر | كانونى دووهم-2025 | 1,227 |
كۆ | كانونى دووهم-2025 | 285,651 |
سهرچاوه: UNHCR |